Vua phá lưới Thử thách Bóng đá Thế giới

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Jose Maria Callejon Bueno Real Madrid 3 0 0
2 Angel Fabian Di Maria Real Madrid 2 0 0
3 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Real Madrid 2 0 0
4 Freddy Montero Seattle Sounders 2 0 0
5 Romelu Lukaku Chelsea 2 0 0
6 Adam Morgan Liverpool 1 0 0
7 Alvaro Morata Real Madrid 1 0 0
8 Anderson Luiz de Carvalho Nene Paris Saint Germain (PSG) 1 0 0
9 Christian Andres Suarez Valencia Santos Laguna 1 0 0
10 David Junior Lopes Los Angeles Galaxy 1 0 0
11 Eden Hazard Chelsea 1 0 0
12 Gareth Bale Tottenham Hotspur 1 0 0
13 Gonzalo Gerardo Higuain Real Madrid 1 0 0
14 Gustavo Lucas Piazon Chelsea 1 0 0
15 Gylfi Sigurdsson Tottenham Hotspur 1 0 0
16 Jese Rodriguez Ruiz Real Madrid 1 0 0
17 Karim Benzema Real Madrid 1 0 0
18 Kenny Cooper New York Red Bulls 1 0 0
19 Marko Marin Chelsea 1 0 0
20 Quincy Amarikwa Toronto FC 1 0 0
21 Robson de Souza, Robinho AC Milan 1 0 0
22 Sami Khedira Real Madrid 1 0 0
23 Sergio Ramos Garcia Real Madrid 1 0 0
24 Urby Emanuelson AC Milan 1 0 0
25 Xabi Alonso Real Madrid 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức