Vua phá lưới FIFA Club World Cup

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Angel Fabian Di Maria Benfica 4 0 0
2 Gonzalo Garcia Torres Real Madrid 4 0 0
3 Marcos Leonardo Al Hilal 4 0 0
4 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund 4 0 0
5 Cole Jermaine Palmer Chelsea 3 0 0
6 Erling Haaland Manchester City 3 0 0
7 Fabian Ruiz Pena Paris Saint Germain (PSG) 3 0 0
8 German Berterame Monterrey 3 0 0
9 Harry Kane Bayern Munchen 3 0 0
10 Jamal Musiala Bayern Munchen 3 0 0
11 João Pedro Junqueira de Jesus Chelsea 3 0 0
12 Kenan Yildiz Juventus 3 0 0
13 Michael Olise Bayern Munchen 3 0 0
14 Pedro Neto Chelsea 3 0 0
15 Phil Foden Manchester City 3 0 0
16 Wessam Abou Ali Al Ahly SC 3 0 0
17 Achraf Hakimi Paris Saint Germain (PSG) 2 0 0
18 Francisco Conceicao Juventus 2 0 0
19 Ilkay Gundogan Manchester City 2 0 0
20 Jeremy Doku Manchester City 2 0 0
21 Joao Neves Paris Saint Germain (PSG) 2 0 0
22 Kingsley Coman Bayern Munchen 2 0 0
23 Lautaro Javier Martinez Inter Milan 2 0 0
24 Leandro Barreiro Martins Benfica 2 0 0
25 Ousmane Dembele Paris Saint Germain (PSG) 2 0 0
26 Pablo Barrios Atletico Madrid 2 0 0
27 Randal Kolo Muani Juventus 2 0 0
28 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid 2 0 0
29 Thomas Muller Bayern Munchen 2 0 0
30 Wallace Yan Flamengo 2 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức