Vua phá lưới Vòng loại World Cup FIFA (UEFA)

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Erling Haaland Na Uy 16 1 0
2 Harry Kane Anh 8 2 0
3 Marko Arnautovic Áo 8 1 0
4 Memphis Depay Hà Lan 8 1 0
5 Andrej Kramaric Croatia 6 1 0
6 Edin Dzeko Bosnia-Herzegovina 6 0 0
7 Kevin De Bruyne Bỉ 6 1 0
8 Mikel Merino Zazon Tây Ban Nha 6 1 0
9 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 6 2 0
10 Moise Keane Ý 6 4 0
11 Troy Parrott Ireland 6 2 0
12 Alexander Sorloth Na Uy 5 1 0
13 Barnabas Varga Hungary 5 3 0
14 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Bồ Đào Nha 5 0 0
15 Harry Wilson Xứ Wales 5 1 0
16 Jeremy Doku Bỉ 5 0 0
17 Kylian Mbappe Pháp 5 2 0
18 Mateo Retegui Ý 5 1 0
19 Patrik Schick Séc 5 0 0
20 Rasmus Hojlund Đan Mạch 5 1 0
21 Robert Lewandowski Ba Lan 5 1 0
22 Albert Gudmundsson Iceland 4 1 0
23 Breel Donald Embolo Thụy Sỹ 4 1 0
24 Donyell Malen Hà Lan 4 1 0
25 Ivan Perisic Croatia 4 0 0
26 Michael Gregoritsch Áo 4 0 0
27 Mikkel Damsgaard Đan Mạch 4 3 0
28 Nick Woltemade Đức 4 3 0
29 Thelo Aasgaard Na Uy 4 0 0
30 Viktor Gyokeres Thụy Điển 4 1 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức