Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONMEBOL)
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Andres Messi | Argentina | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Colombia | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Terceros | Bolivia | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Enner Valencia | Ecuador | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Jose Salomon Rondon Gimenez | Venezuela | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Uruguay | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Raphael Dias Belloli | Brazil | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Sanabria | Paraguay | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Julian Alvarez | Argentina | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Lautaro Javier Martinez | Argentina | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Javier Suarez Charris | Colombia | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Eduardo Jesus Vargas Rojas | Chile | 3 | 0 | 0 |
| 13 | James David Rodriguez | Colombia | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Julio Cesar Enciso | Paraguay | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolas De La Cruz | Uruguay | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | Argentina | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Rodrigo Aguirre | Uruguay | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrygo Silva De Goes | Brazil | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Thiago Almada | Argentina | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Alexis Mac Allister | Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Enzo Fernandez | Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Enzo Monteiro | Bolivia | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Giorgian De Arrascaeta Benedetti | Uruguay | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Jhon Cordoba | Colombia | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Jhon Duran | Colombia | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Quintero | Colombia | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolas Gonzalez | Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Omar Federico Alderete Fernandez | Paraguay | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Ramiro Vaca | Bolivia | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Uruguay | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thế Giới
- Vua phá lưới World Cup 2026
- Vua phá lưới FIFA Intercontinental Cup
- Vua phá lưới FIFA Club World Cup
- Vua phá lưới Cúp U-20 Thế Giới FIFA
- Vua phá lưới Giải Toulon
- Vua phá lưới VCK U-17 Thế giới
- Vua phá lưới World Cup Nữ U20
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup FIFA (AFC)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup FIFA (UEFA)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CAF)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONMEBOL)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONCACAF)
- Vua phá lưới U17 Nữ World Cup
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup
- Vua phá lưới Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA)
Nhận định bóng đá hôm nay












