Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONMEBOL)

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Lionel Andres Messi Argentina 8 0 0
2 Luis Fernando Diaz Marulanda Colombia 7 0 0
3 Miguel Terceros Bolivia 7 0 0
4 Enner Valencia Ecuador 6 0 0
5 Jose Salomon Rondon Gimenez Venezuela 6 0 0
6 Darwin Gabriel Nunez Ribeiro Uruguay 5 0 0
7 Raphael Dias Belloli Brazil 5 0 0
8 Antonio Sanabria Paraguay 4 0 0
9 Julian Alvarez Argentina 4 0 0
10 Lautaro Javier Martinez Argentina 4 0 0
11 Luis Javier Suarez Charris Colombia 4 0 0
12 Eduardo Jesus Vargas Rojas Chile 3 0 0
13 James David Rodriguez Colombia 3 0 0
14 Julio Cesar Enciso Paraguay 3 0 0
15 Nicolas De La Cruz Uruguay 3 0 0
16 Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi Argentina 3 0 0
17 Rodrigo Aguirre Uruguay 3 0 0
18 Rodrygo Silva De Goes Brazil 3 0 0
19 Thiago Almada Argentina 3 0 0
20 Alexis Mac Allister Argentina 2 0 0
21 Enzo Fernandez Argentina 2 0 0
22 Enzo Monteiro Bolivia 2 0 0
23 Giorgian De Arrascaeta Benedetti Uruguay 2 0 0
24 Jhon Cordoba Colombia 2 0 0
25 Jhon Duran Colombia 2 0 0
26 Juan Quintero Colombia 2 0 0
27 Nicolas Gonzalez Argentina 2 0 0
28 Omar Federico Alderete Fernandez Paraguay 2 0 0
29 Ramiro Vaca Bolivia 2 0 0
30 Santiago Federico Valverde Dipetta Uruguay 2 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức