Vua phá lưới Cúp Olympic Nam

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Soufiane Rahimi Morocco U23 8 0 0
2 Fermin Lopez Tây Ban Nha U23 6 0 0
3 Jean Philippe Mateta Pháp U23 5 0 0
4 Ibrahim Adel Ai Cập U23 3 0 0
5 Marcelo Fabian Fernandez Benitez Paraguay U23 3 0 0
6 Abdessamad Ezzalzouli Morocco U23 2 0 0
7 Achraf Hakimi Morocco U23 2 0 0
8 Alejandro Baena Rodriguez Tây Ban Nha U23 2 0 0
9 Aymen Hussein Iraq U23 2 0 0
10 Djordje Mihailovic Mỹ U23 2 0 0
11 Kevin Paredes Mỹ U23 2 0 0
12 Michael Olise Pháp U23 2 0 0
13 Rihito Yamamoto Nhật Bản U23 2 0 0
14 Sergio Camello Tây Ban Nha U23 2 0 0
15 Shota Fujio Nhật Bản U23 2 0 0
16 Shunsuke Mito Nhật Bản U23 2 0 0
17 Thiago Almada Argentina U23 2 0 0
18 Akram Nakach Morocco U23 1 0 0
19 Alexandre Lacazette Pháp U23 1 0 0
20 Amir Richardson Morocco U23 1 0 0
21 Arnaud Kalimuendo Pháp U23 1 0 0
22 Bilal El Khannouss Morocco U23 1 0 0
23 Cheickna Doumbia Mali U23 1 0 0
24 Claudio Echeverri Argentina U23 1 0 0
25 Enzo Millot Pháp U23 1 0 0
26 Giuliano Simeone Argentina U23 1 0 0
27 Ignacio Ezequiel Agustin Fernandez Carba Argentina U23 1 0 0
28 Ilias Akhomach Morocco U23 1 0 0
29 Luciano Emilio Gondou Zanelli Argentina U23 1 0 0
30 Mao Hosoya Nhật Bản U23 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức