Vua phá lưới Cúp Các Nhà Vô Địch Quốc Tế
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Da Silva Costa | Atletico Madrid | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Nketiah | Arsenal | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Haris Seferovic | Benfica | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Joao Felix Sequeira | Atletico Madrid | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian De La Fuente | Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Alexandre Lacazette | Arsenal | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Correa | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Anthony Martial | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Corentin Tolisso | Bayern Munchen | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gareth Bale | Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jesse Lingard | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jesus Fernandez Saez Suso | AC Milan | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jose Ignacio Fernandez Iglesias Nacho | Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Joseph Willock | Arsenal | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Leon Goretzka | Bayern Munchen | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Asensio Willemsen | Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Marcus Rashford | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mason Greenwood | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Rodrygo Silva De Goes | Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Samuel Castillejo | AC Milan | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Thomas Lemar | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Victor Machin Perez, Vitolo | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thế Giới
- Vua phá lưới Cúp Các Nhà Vô Địch Quốc Tế
- Vua phá lưới World Cup 2026
- Vua phá lưới FIFA Intercontinental Cup
- Vua phá lưới FIFA Club World Cup
- Vua phá lưới Cúp U-20 Thế Giới FIFA
- Vua phá lưới Giải Toulon
- Vua phá lưới VCK U-17 Thế giới
- Vua phá lưới World Cup Nữ U20
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup FIFA (AFC)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup FIFA (UEFA)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CAF)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONMEBOL)
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup (CONCACAF)
- Vua phá lưới U17 Nữ World Cup
- Vua phá lưới Vòng loại World Cup
- Vua phá lưới Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA)
Nhận định bóng đá hôm nay












