Vua phá lưới Hạng 1 Mineiro Brazil
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaio Jorge Pinto Ramos | Cruzeiro | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriel Moyses | Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel Rossetto | North Esporte Clube | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro | Tombense | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Romario | Itabirito | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Ronaldo Tavares | Athletic Club MG | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Federico Andrade | Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Gustavo Ermel | North Esporte Clube | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Marcelo | Pouso Alegre | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Henrique Lopes | North Esporte Clube | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Christian Roberto Alves Cardoso | Cruzeiro | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Eduardo Person | America MG | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Erick Lender Salles | Betim FC | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Tota | Pouso Alegre | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Leo Reis | Uberlandia MG | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Marcio Jonatan | Democrata | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Marcos Vinicius Silva Rocha Calazans | Uberlandia MG | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Maycon | Betim FC | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Nathan Palafoz de Sousa | Pouso Alegre | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Reinier Jesus Carvalho | Atletico Mineiro | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Renan Augusto Lodi Dos Santos | Atletico Mineiro | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Romario | Pouso Alegre | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Tiago Marques Rezende | North Esporte Clube | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Valdemir de Oliveira Soares | America MG | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Yuri Merlim dos Santos Carvalho | North Esporte Clube | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Bernard Anicio Caldeira Duarte | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Gustavo Henrique Furtado Scarpa | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ronielson da Silva Barbosa | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Brazil
- Vua phá lưới Hạng 1 Mineiro Brazil
- Vua phá lưới VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Hạng 2 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil
- Vua phá lưới Hạng 3 Brazil
- Vua phá lưới U19 Brazil
- Vua phá lưới U20 Brazil
- Vua phá lưới Nhóm B VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato U20 Women
- Vua phá lưới Nữ Paulista Brazil
- Vua phá lưới Cúp Rio Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Gaucho 2
- Vua phá lưới Hạng 4 Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Brasileiro A2Women
- Vua phá lưới U20 Mineiro Brazil
Nhận định bóng đá hôm nay












