Vua phá lưới Cúp Brazil

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Guilherme Augusto Alves Dellatorre Vila Nova 7 0 0
2 Anselmo Ramon Alves Erculano Goias 5 0 0
3 Assis AE Jataiense 5 0 0
4 Joao Vieira Vila Nova 5 0 0
5 Emerson Eduardo Dos Santos Machado Abecat Ouvirdorense 4 0 0
6 Guilherme Costa Marques Atletico Clube Goianiense 4 0 0
7 Iury Tanque AA Anapolina 4 0 0
8 Luquinhas Goias 4 0 0
9 Matheus Lagoa Anapolis FC 4 0 0
10 Rafinha Silva Abecat Ouvirdorense 4 0 0
11 Wesley Pinheiro Santos AA Anapolina 4 0 0
12 Bruno Fernandes Nunes Goiatuba 3 0 0
13 Leo Jaco Atletico Clube Goianiense 3 0 0
14 Marcos Assis Santana, Marcao Aparecidense GO 3 0 0
15 Maurício AE Jataiense 3 0 0
16 Bruninho Aparecidense GO 2 0 0
17 Bruninho AE Jataiense 2 0 0
18 Cesar Tiago Gomes da Conceicao AA Anapolina 2 0 0
19 Diego Caito Goias 2 0 0
20 Emerson Urso Vila Nova 2 0 0
21 Gebson Atletico Clube Goianiense 2 0 0
22 Jean Carlos Goias 2 0 0
23 Joao Borim Anapolis FC 2 0 0
24 Kevin Federik Ramirez Dutra Atletico Clube Goianiense 2 0 0
25 Luan Aparecidense GO 2 0 0
26 Luis Otavio Bonilha de Oliveira Anapolis FC 2 0 0
27 Rafael da Silva Vila Nova 2 0 0
28 Thiaguinho katalang BA 2 0 0
29 Wadson AA Anapolina 2 0 0
30 Willian Formiga Vila Nova 2 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức