Vua phá lưới Giải Aspirantes Sub 23 Brazil
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Cardoso | Bragantino PA U23 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Kaue Rodrigues Pessanha | Botafogo U23 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Werik Popo | Criciuma U23 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Lopes | Vasco da Gama(RJ)U23 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Fernando Paiva | Santos U23 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Joao Victor Nascimento de Oliveira | Bragantino PA U23 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Kauan Toledo | Botafogo U23 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Andrey Quintino | Santos U23 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Athyrson | Bragantino PA U23 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Conceicao Alessandro | Cuiaba/MT U23 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Denzel Nogueira Damasceno | Goias U23 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Dioran | CRB U23 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Eduardo Melo | Criciuma U23 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Fabio Soares dos Santos | Vitoria BA U23 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Iarley Barros | Fortaleza U23 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas Fernandes Martins | Juventude RS U23 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Luis Miguel | Vitoria BA U23 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Matheus Nascimento de Paula | Botafogo U23 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Caua Coutinho da Silva | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Diego Borges | Santos U23 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe de Andrade Vieira | Fluminense U23 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Joao Louranco | Fluminense U23 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Joao Pedro Galvao de Carvalho | Botafogo U23 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Joao Vitor | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Leo Jaco | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Luiz Gustavo Luiz Gustavo | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lukas Zuccarello | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Lyncon | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ray | Vasco da Gama(RJ)U23 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vitor Marinho de Oliveira | Botafogo U23 | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Brazil
- Vua phá lưới Giải Aspirantes Sub 23 Brazil
- Vua phá lưới VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Hạng 2 Brazil
- Vua phá lưới Cúp Brazil
- Vua phá lưới Hạng 3 Brazil
- Vua phá lưới U19 Brazil
- Vua phá lưới U20 Brazil
- Vua phá lưới Nhóm B VĐQG Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato U20 Women
- Vua phá lưới Nữ Paulista Brazil
- Vua phá lưới Cúp Rio Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Gaucho 2
- Vua phá lưới Hạng 4 Brazil
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women
- Vua phá lưới Brazil Campeonato Brasileiro A2Women
- Vua phá lưới U20 Mineiro Brazil
Nhận định bóng đá hôm nay












