Vua phá lưới Cúp Primeira Brazil

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Alisson Pelegrini Safira Londrina PR 2 0 0
2 Carlos Henrique Alves Pereira Londrina PR 2 0 0
3 Clayton Silveira da Silva Atletico Mineiro 2 0 0
4 Giorgian De Arrascaeta Benedetti Cruzeiro 2 0 0
5 Gustavo Saibt Martins Brasil de Pelotas 2 0 0
6 Ramon Abila Cruzeiro 2 0 0
7 Andrigo Oliveira de Araujo Internacional RS 1 0 0
8 Brenner Marlos Varanda de Oliveira Internacional RS 1 0 0
9 Carlos Cesar Neves Atletico Mineiro 1 0 0
10 Charles Rigon Matos Internacional RS 1 0 0
11 Claudio Winck Neto Internacional RS 1 0 0
12 Daniel Sampaio Simoes Fluminense RJ 1 0 0
13 Diego Goncalves Internacional RS 1 0 0
14 Everton Cardoso da Silva Flamengo 1 0 0
15 Everton Sousa Soares Gremio (RS) 1 0 0
16 Flavio Gabriel Gomides De Oliveira Criciuma 1 0 0
17 Gabriel Santana Pinto Flamengo 1 0 0
18 Jonas Henrique Pessalli Parana PR 1 0 0
19 Jose Henrique da Silva Dourado Fluminense RJ 1 0 0
20 Lucas Silva Cruzeiro 1 0 0
21 Luiz Ricardo Alves, Sassa Cruzeiro 1 0 0
22 Magno Alves De Araujo Ceara 1 0 0
23 Marco Antonio de Mattos Filho, Marquinho Fluminense RJ 1 0 0
24 Marcus Vinicius Ferreira Teixeira,Indio Figueirense 1 0 0
25 Nicolas Federico Lopez Alonso Internacional RS 1 0 0
26 Pedro Guilherme Abreu dos Santos Fluminense RJ 1 0 0
27 Raniel Santana de Vasconcelos Cruzeiro 1 0 0
28 Raphael da Silva Arruda Criciuma 1 0 0
29 Renato Vieira Rodrigues Parana PR 1 0 0
30 Romulo Otero Vasquez Atletico Mineiro 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức