Vua phá lưới Spain Primera Division RFEF
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anai Morales | UD Logrones | 9 | 2 | 0 |
| 2 | Albert Garcia | Villarreal B | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Alvaro Gomez Martin | Unionistas de Salamanca | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Alvaro Santamaria | Real Aviles | 7 | 4 | 0 |
| 5 | Aitor Galarza | Real Union Irun | 6 | 5 | 0 |
| 6 | Esteban Aparicio | AD Alcorcon | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Iker Unzueta | Mirandes | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Jaume Jardi | Real Zaragoza | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Luka Miletic | Real Jaen CF | 6 | 3 | 0 |
| 10 | Marc Domenech | Atletico de Madrid B | 6 | 3 | 0 |
| 11 | Rodri | Extremadura | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Javi Lancho | AD Alcorcon | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Marcos Baselga Garcia | UD Logrones | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Miguel Berlanga | AD Alcorcon | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Pedro Ortiz | Ibiza Eivissa | 5 | 3 | 0 |
| 16 | Alan Godoy | CD Lugo | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Bermejo Escribano | Sant Andreu | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Alex Comparada | Pontevedra | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Álex Gallar | CD Lugo | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Carlos Segura | Gimnastic Tarragona | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Chiqui | CD Lugo | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Douga Fofana | Villarreal B | 4 | 1 | 0 |
| 23 | Ftouhi El Sofiane | Merida AD | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Ignacio Tellechea | Cacereno | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Iker Burgos | Extremadura | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Jorge Delgado | Cultural Leonesa | 4 | 2 | 0 |
| 27 | Kike | Extremadura | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Natalio Lorenzo Poquet | Real Aviles | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Nicolas Barattucci | Villarreal B | 4 | 2 | 0 |
| 30 | Oscar Urena | Real Zaragoza | 4 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Spain Primera Division RFEF
- Vua phá lưới VĐQG Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Cúp Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Hạng 3 Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Nữ Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha
- Vua phá lưới VĐQG Tây Ban Nha Futsal
- Vua phá lưới Cúp Hoàng Hậu Tây Ban Nha
- Vua phá lưới cúp trẻ Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Hạng 4 Tây Ban Nha
- Vua phá lưới VĐQG Tây Ban Nha nữ
- Vua phá lưới Hạng 4 Tây Ban Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Tây Ban Nha nữ
- Vua phá lưới Hạng 2 nữ TBN
Nhận định bóng đá hôm nay












