Vua phá lưới Spain Primera Division RFEF

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Anai Morales UD Logrones 9 2 0
2 Albert Garcia Villarreal B 8 4 0
3 Alvaro Gomez Martin Unionistas de Salamanca 7 3 0
4 Alvaro Santamaria Real Aviles 7 4 0
5 Aitor Galarza Real Union Irun 6 5 0
6 Esteban Aparicio AD Alcorcon 6 0 0
7 Iker Unzueta Mirandes 6 2 0
8 Jaume Jardi Real Zaragoza 6 2 0
9 Luka Miletic Real Jaen CF 6 3 0
10 Marc Domenech Atletico de Madrid B 6 3 0
11 Rodri Extremadura 6 1 0
12 Javi Lancho AD Alcorcon 5 1 0
13 Marcos Baselga Garcia UD Logrones 5 1 0
14 Miguel Berlanga AD Alcorcon 5 1 0
15 Pedro Ortiz Ibiza Eivissa 5 3 0
16 Alan Godoy CD Lugo 4 0 0
17 Alex Bermejo Escribano Sant Andreu 4 2 0
18 Alex Comparada Pontevedra 4 2 0
19 Álex Gallar CD Lugo 4 2 0
20 Carlos Segura Gimnastic Tarragona 4 0 0
21 Chiqui CD Lugo 4 2 0
22 Douga Fofana Villarreal B 4 1 0
23 Ftouhi El Sofiane Merida AD 4 3 0
24 Ignacio Tellechea Cacereno 4 2 0
25 Iker Burgos Extremadura 4 0 0
26 Jorge Delgado Cultural Leonesa 4 2 0
27 Kike Extremadura 4 1 0
28 Natalio Lorenzo Poquet Real Aviles 4 0 0
29 Nicolas Barattucci Villarreal B 4 2 0
30 Oscar Urena Real Zaragoza 4 1 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức