Vua phá lưới ngoại hạng Mông Cổ
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temuulen Uuganbat | FC Ulaanbaatar | 16 | 3 | 0 |
| 2 | B. Usukh-Ireedui | Central Stallions | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Altanchimeg Purevsuren | Deren FC | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Batkhishig Myagmar | Deren FC | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Baatartsogt Namsrai | Amtat FC | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Molor Enkhbayar | Deren FC | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Soshi Kadowaki | Khovd | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Temuujin Altansukh | FC Ulaanbaatar | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Baljinnyam Batbold | FC Ulaanbaatar | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Jhonata Santos | Central Stallions | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Min Ki-Tae | Hunters FC | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Munkhzul Erdenekhulug | Ulaangom City FC | 4 | 2 | 0 |
| 13 | T. Munkhbaatar | Hunters FC | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Togoo Munkhbaatar | Hunters FC | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Yeon-Seung Park | Hunters FC | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Amarsanaa Bekhbayar | Khovd | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Dorjpalam Batbold | Khovd Western | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Fabio Pereira | Central Stallions | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Kisa Kutsuwada | Central Stallions | 3 | 0 | 0 |
| 20 | N Naranbayar | Khovd Western | 3 | 0 | 0 |
| 21 | P. Bilegjargal | Hunters FC | 3 | 0 | 0 |
| 22 | S. Tserendorj | Hunters FC | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Shuto Komaki | Central Stallions | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Suld-Erdene Baatarsukh | Central Stallions | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Takeru Terashima | Erchim | 3 | 2 | 0 |
| 26 | Ulzii-Od Baatar | Central Stallions | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Akihiro Suzuki | FC Ulaanbaatar | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Enkh-Orgil Otgonbaatar | Central Stallions | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Enkhtulga Batmunkh | FC Ulaanbaatar | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Francis Tacardon | Khovd | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Mông Cổ
- Vua phá lưới ngoại hạng Mông Cổ
Nhận định bóng đá hôm nay












