Vua phá lưới Hạng 3 Hàn Quốc
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Young Jun | Gangneung City | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Seo Dong Hyun | Gyeongju KHNP | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Kim Jong Min | Gangneung City | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Kim Jung-Joo | Daejeon Korail | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Kim Sang Wook | Mokpo City | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Park Ji Min | Changwon City | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sang Min An | Gimhae City | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Yoon Tae Su | Gyeongju KHNP | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Cho Suk Jae | Daejeon Korail | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Cho Woo Jin | Gangneung City | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Im Sung Taek | Gyeongju KHNP | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Kim Heung Il | Cheonan City | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Kong Da Hwi | Busan Transportation Corporation | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Kwak Chul Ho | Daejeon Korail | 3 | 0 | 0 |
| 15 | LEE Kang Uk | Busan Transportation Corporation | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Ahn Soo Min | Gimhae City | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Lee Gwan Pyo | Daejeon Korail | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Seong Bong Jae | Mokpo City | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Son Gi Ryeon | Changwon City | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Song Je Heon | Cheonan City | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Cho Gyu Seung | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hwang Joon Seok | Gimhae City | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ji seong Jang | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kim Je Hwan | Busan Transportation Corporation | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kim Jin-Su | Daejeon Korail | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kim Min Ho | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lee Jung Seo | Gangneung City | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Lee Keun Won | Daejeon Korail | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Sim Jin Hyung | Gimhae City | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tae Hyun Chan | Changwon City | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hàn Quốc
- Vua phá lưới VĐQG Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 2 Hàn Quốc
- Vua phá lưới Cúp FA Hàn Quốc
- Vua phá lưới Cúp Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 3 Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 4 Hàn Quốc
- Vua phá lưới VĐQG Hàn Quốc nữ
- Vua phá lưới Korea League 4
- Vua phá lưới Giải vô địch K3-K4 Hàn Quốc
Nhận định bóng đá hôm nay












