Vua phá lưới Giải U-21 Châu Âu UEFA

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Nick Woltemade Đức U21 6 0 0
2 Harvey Elliott Anh U21 5 0 0
3 Nelson Weiper Đức U21 4 0 0
4 Djaoui Cisse Pháp U21 3 0 0
5 Geovany Quenda Bồ Đào Nha U21 3 0 0
6 William Osula Đan Mạch U21 3 0 0
7 Clement Bischoff Đan Mạch U21 2 0 0
8 Conrad Harder Đan Mạch U21 2 0 0
9 Daniel Fila Séc U21 2 0 0
10 Ernest Poku Hà Lan U21 2 0 0
11 Henrique Pereira Araujo Bồ Đào Nha U21 2 0 0
12 Jonathan Rowe Anh U21 2 0 0
13 Luciano Valente Hà Lan U21 2 0 0
14 Maksim Bragaru Ukraine U21 2 0 0
15 Mathys Tel Pháp U21 2 0 0
16 Paul Nebel Đức U21 2 0 0
17 Rodrigo Martins Gomes Bồ Đào Nha U21 2 0 0
18 Tomas Suslov Slovakia U21 2 0 0
19 Topi Keskinen Phần Lan U21 2 0 0
20 Adam Obert Slovakia U21 1 0 0
21 Ansgar Knauff Đức U21 1 0 0
22 Eric Martel Đức U21 1 0 0
23 Karel Spacil Séc U21 1 0 0
24 Louis Munteanu Romania U21 1 0 0
25 Merlin Rohl Đức U21 1 0 0
26 Oliver Sorensen Đan Mạch U21 1 0 0
27 Samuel Kopasek Slovakia U21 1 0 0
28 Umit Akdag Romania U21 1 0 0
29 Vaclav Sejk Séc U21 1 0 0
30 William Boving Vick Đan Mạch U21 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức