Vua phá lưới Giải trẻ U19 Đức

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Dzenan Pejcinovic VfL Wolfsburg U19 24 0 0
2 Eliot Bujupi VfB Stuttgart U19 14 0 0
3 Yannick Eduardo RB LeipzigU19 11 0 0
4 Cole Campbell Borussia Dortmund U19 10 0 0
5 Kjell Watjen Borussia Dortmund U19 10 0 0
6 Marko Mladenovic Eintracht Frankfurt U19 10 0 0
7 Oliver Rolke Hertha Berlin U19 10 0 0
8 Paris Brunner Borussia Dortmund U19 10 0 0
9 Paul Wunsch Eintracht Frankfurt U19 9 0 0
10 Aiman Dardari FSV Mainz 05 U19 8 0 0
11 Mohammad Mahmoud VfL Bochum U19 8 0 0
12 Winsley Boteli Monchengladbach U19 8 0 0
13 Blessing Makanda Hoffenheim U19 7 0 0
14 Jonathan Akaegbobi VfL Wolfsburg U19 7 0 0
15 Julian Rijkhoff Borussia Dortmund U19 7 0 0
16 Kaan Inanoglu MSV Duisburg U19 7 0 0
17 Adin Licina Bayern Munchen U19 6 0 0
18 Ali Eren Ersungur Karlsruher SC U19 6 0 0
19 Christopher Negele FC Heidenheim U19 6 0 0
20 Joel Skowronek Nurnberg U19 6 0 0
21 Julius Gottschalk Hertha Berlin U19 6 0 0
22 Karlo Kuranyi VfB Stuttgart U19 6 0 0
23 Lirim Jashari Alemannia Aachen U19 6 0 0
24 Malek El Mala Viktoria koln U19 6 0 0
25 Noah Engelbreth Union Berlin U19 6 0 0
26 Yuval Ranon Werder Bremen U19 6 0 0
27 David Arize Monchengladbach U19 5 0 0
28 Efe Korkut VfB Stuttgart U19 5 0 0
29 Karim Bellomo Hertha Berlin U19 5 0 0
30 Lennart Koerdt VfL Bochum U19 5 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức