Vua phá lưới Giải mùa đông Estonia

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Marten-Chris Paalberg Parnu JK Vaprus 5 0 0
2 Ousman Ceesay FC Nomme United 3 0 0
3 Sten Reinkort Paide Linnameeskond 3 0 0
4 Tristan Koskor Tartu JK Maag Tammeka 3 0 0
5 Tristan Pajo Parnu JK Vaprus 3 0 0
6 Ahmed Adebayo Tartu JK Maag Tammeka 2 0 0
7 Dinars Ekharts Tallinna FC Ararat TTU 2 0 0
8 Joosep Poder Parnu JK Vaprus 2 0 0
9 Kenlou Laasner JK Tallinna Kalev 2 0 0
10 Kirill Nesterov Tallinna FC Ararat TTU 2 0 0
11 Kristjan Kriis Harju JK Laagri 2 0 0
12 Leonid Arhipov Tallinna FC Ararat TTU 2 0 0
13 Pierre Kabore Trans Narva 2 0 0
14 Raiko Ilves JK Tallinna Kalev 2 0 0
15 Richie Musaba Levadia Tallinn 2 0 0
16 Romet Nigula JK Tallinna Kalev 2 0 0
17 Taaniel Usta JK Tallinna Kalev 2 0 0
18 Virgo Vallik Parnu JK Vaprus 2 0 0
19 Zachary Sukunda JK Tallinna Kalev 2 0 0
20 Afonso Correia Trans Narva 1 0 0
21 Aleksandr Jegorov Trans Narva 1 0 0
22 Cristian Campagna Trans Narva 1 0 0
23 Danil Kuraksin FC Flora Tallinn 1 0 0
24 Josue Yayra Doke Trans Narva 1 0 0
25 Mark Maksimkin Trans Narva 1 0 0
26 Mattis Karis Tartu JK Maag Tammeka 1 0 0
27 Nikita Baljabkin Trans Narva 1 0 0
28 Olawale Tanimowo Tartu JK Maag Tammeka 1 0 0
29 Terrence Smith Trans Narva 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức