Vua phá lưới Euro

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Cody Gakpo Hà Lan 3 0 0
2 Dani Olmo Tây Ban Nha 3 0 0
3 Ivan Schranz Slovakia 3 0 0
4 Jamal Musiala Đức 3 0 0
5 Harry Kane Anh 3 0 1
6 Georges Mikautadze Georgia 3 0 2
7 Breel Donald Embolo Thụy Sỹ 2 0 0
8 Donyell Malen Hà Lan 2 0 0
9 Fabian Ruiz Pena Tây Ban Nha 2 0 0
10 Florian Wirtz Đức 2 0 0
11 Jude Bellingham Anh 2 0 0
12 Merih Demiral Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0
13 Niclas Fullkrug Đức 2 0 0
14 Nico Williams Tây Ban Nha 2 0 0
15 Razvan Marin Romania 2 0 1
16 Kai Havertz Đức 2 0 2
17 Adam Buksa Ba Lan 1 0 0
18 Alessandro Bastoni Ý 1 0 0
19 Alvaro Morata Tây Ban Nha 1 0 0
20 Andrej Kramaric Croatia 1 0 0
21 Arda Guler Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 0
22 Barnabas Varga Hungary 1 0 0
23 Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Bồ Đào Nha 1 0 0
24 Bruno Fernandes Bồ Đào Nha 1 0 0
25 Bukayo Saka Anh 1 0 0
26 Cenk Tosun Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 0
27 Christian Eriksen Đan Mạch 1 0 0
28 Christoph Baumgartner Áo 1 0 0
29 Cole Jermaine Palmer Anh 1 0 0
30 Dan Ndoye Thụy Sỹ 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức