Vua phá lưới Cúp Super League Argentina
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Rojas | Racing Club | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Oscar David Romero Villamayor | San Lorenzo | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Bareiro | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Roberto Izquierdoz | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Salvio | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ezequiel Rescaldani | Arsenal de Sarandi | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Federico Andrada | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Federico Gino Acevedo Fagundez | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Andres Pizzini | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Franco Fragapane | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gaspar Di Pizio | Estudiantes La Plata | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Guilherme Parede Pinheiro | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Alexis Pillud | Racing Club | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jorman David Campuzano Puentes | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Carlos Perez | Racing Club | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Julian Chicco | Patronato Parana | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Julio Alberto Buffarini | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Mac Allister | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Luis Leal dos Anjos | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Ruben Rodriguez | Rosario Central | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Matias German Nani | Central Cordoba SDE | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nahuel Bustos | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Nazareno Solís | Aldosivi Mar del Plata | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Rafael Marcelo Delgado | Colon de Santa Fe | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio Ezequiel Romero | Independiente | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Tomas Chancalay | Colon de Santa Fe | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Tomas Oscar Badaloni | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Valentin Larralde | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Walter Bou | Club Atlético Unión | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Wilson David Morelos Lopez | Colon de Santa Fe | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Argentina
- Vua phá lưới Cúp Super League Argentina
- Vua phá lưới VĐQG Argentina
- Vua phá lưới Hạng 2 Argentina
- Vua phá lưới Cúp Argentina
- Vua phá lưới Hạng 3 Argentina
- Vua phá lưới Liên Đoàn Argentina
- Vua phá lưới Siêu Cúp Argentina
- Vua phá lưới Argentina group C Tebolidun League Manchester
- Vua phá lưới Trẻ Argentina
- Vua phá lưới Argentina Reserve League
- Vua phá lưới Argentina Primera B Women
- Vua phá lưới Cúp Santa Fe Argentina
- Vua phá lưới Argentina Regional Federal Championships
- Vua phá lưới Nữ Argentina
- Vua phá lưới Cúp khu vực Argentina
- Vua phá lưới Khu vực Argentina Nữ
Nhận định bóng đá hôm nay












