Vua phá lưới Cúp Siêu Ấn Độ
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaeddine Ajaraie | Northeast United | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bipin Singh | East Bengal | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Borja Herrera | FC Goa | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Chema Núñez | Northeast United | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dejan Drazic | FC Goa | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jamie MacLaren | ATK Mohun Bagan | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Sibille | East Bengal | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Koldo Obieta | Kerala Blasters FC | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Raphael Eric Messi Bouli | Jamshedpur FC | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ryan Williams | Bengaluru | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sunil Chhetri | Bengaluru | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Vikram Pratap Singh | Mumbai City | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Andrei Alba | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Brandon Fernandes | Mumbai City | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Brison Fernandes | FC Goa | 1 | 0 | 0 |
| 16 | David Timor Copovi | FC Goa | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Javier Siverio Toro | FC Goa | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jorge Ortiz | Mumbai City | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | Mumbai City | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Michel Zabaco Tome | Northeast United | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Miguel Ferreira Damasceno | East Bengal | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Mohammed Bassim | East Bengal | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Naorem Mahesh Singh | East Bengal | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Yadav | Northeast United | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Sahil Tavora | FC Goa | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Samik Mitra | Chennai Titans | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Samir Zeljkovic | Minerva Punjab | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Saul Crespo | East Bengal | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Taorem Kelvin Singh | Bengaluru | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vinith Venkatesh | Bengaluru | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ấn độ
- Vua phá lưới VĐQG Ấn Độ
- Vua phá lưới Cup Durand
- Vua phá lưới VĐQG Ấn Độ - Calcutta
- Vua phá lưới Sikkim S Ấn Độ
- Vua phá lưới Cúp khu vực Ấn Độ
- Vua phá lưới Ngoại hạng Shillong Ấn Độ
- Vua phá lưới Cúp Siêu Ấn Độ
- Vua phá lưới VĐQG Ấn Độ
- Vua phá lưới Goa Ấn Độ
- Vua phá lưới India Mizoram
- Vua phá lưới Cúp Sant20
- Vua phá lưới Hạng A India Bangalore
- Vua phá lưới Hạng 2 Ấn Độ
- Vua phá lưới Ngoại hạng India Kerala
- Vua phá lưới Nữ Ấn độ
Nhận định bóng đá hôm nay












