Vua phá lưới Cúp Liên đoàn Hungary

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Robert Feczesin Fehervar Videoton 10 0 0
2 Attila Busai Ferencvarosi TC 7 0 0
3 Tamas Kulcsar Debrecin VSC 4 0 0
4 Tibor Tisza Debrecin VSC 4 0 0
5 Adam Hajdu MTK Hungaria 3 0 0
6 Adam Hrepka MTK Hungaria 3 0 0
7 Benjamin Lauth Ferencvarosi TC 3 0 0
8 Filipe Vilaca Oliveira Fehervar Videoton 3 0 0
9 Leandro Antonio Martinez Gyori ETO 3 0 0
10 Roland Ugrai Ferencvarosi TC 3 0 0
11 Souleymane Youla Budapest Honved 3 0 0
12 Tamas Takacs Diosgyor VTK 3 0 0
13 Adam Dudas Gyori ETO 2 0 0
14 Bence Ludanszki Debrecin VSC 2 0 0
15 Berat Ahmeti Ujpesti 2 0 0
16 Daniel Volgyi Gyori ETO 2 0 0
17 David Holman Ferencvarosi TC 2 0 0
18 David Wittredi Pecsi MFC 2 0 0
19 Filip Stanisavljevic Ujpesti 2 0 0
20 Georges Henri Aboubacar Griffiths Diosgyor VTK 2 0 0
21 Istvan Bognar Diosgyor VTK 2 0 0
22 Istvan Sandor Nyiregyhaza 2 0 0
23 Janos Ferenczi Debrecin VSC 2 0 0
24 Laszlo Pekar Nyiregyhaza 2 0 0
25 Norbert Csiki MTK Hungaria 2 0 0
26 Patrik Bacsa Diosgyor VTK 2 0 0
27 Tamas Kecskes Paksi SE Honlapja 2 0 0
28 Tamas Rubus Nyiregyhaza 2 0 0
29 Viktor Varosi Szombathelyi Haladas 2 0 0
30 Zsolt Horvath MTK Hungaria 2 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức