Vua phá lưới Cúp Cine Center Bolivia
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Algaranaz | Oriente Petrolero | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Amador Santos Quispe | Jorge Wilstermann | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Javier Saucedo Pereyra | Jorge Wilstermann | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jair Torrico Camacho | The Strongest | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Raul Castro Penaloza | The Strongest | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia
- Vua phá lưới Cúp Cine Center Bolivia
- Vua phá lưới VĐQG Bolivia
- Vua phá lưới Cúp LFFPB
- Vua phá lưới Bolivia Liga Nacional U19
- Vua phá lưới Bolivia Regional Cup
- Vua phá lưới Liên đoàn khu vực Bolivia
- Vua phá lưới Bolivia Campeonato Integracion Women
- Vua phá lưới Nữ Bolivia
Nhận định bóng đá hôm nay












