Vua phá lưới Cúp Caribe CONCACAF

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Duckens Moses Nazon Haiti 3 0 0
2 Hector Ramos Puerto Rico 3 0 0
3 Kevin Molino Trinidad & Tobago 3 0 0
4 Shahdon Winchester Trinidad & Tobago 3 0 0
5 Euon Brown Grenada 2 0 0
6 Kervens Fils Belfort Haiti 2 0 0
7 Alberto Gomez Cuba 1 0 0
8 Ariel Martinez Guyane thuộc Pháp 1 0 0
9 Chris Nurse Guyana 1 0 0
10 Cordell Cato Trinidad & Tobago 1 0 0
11 Cory Burke Jamaica 1 0 0
12 Daniel Herelle Martinique 1 0 0
13 Gregory Richardson Guyana 1 0 0
14 Jevaughn Watson Jamaica 1 0 0
15 Jonel Desire Haiti 1 0 0
16 Kevin Parsemain Martinique 1 0 0
17 Lee Williamson Jamaica 1 0 0
18 Marco Velez Puerto Rico 1 0 0
19 Meshack Jerome Haiti 1 0 0
20 Myron Samuel Saint Vincent & Grenadines 1 0 0
21 Stephan Smith Antigua & Barbuda 1 0 0
22 Stephane Abaul Martinique 1 0 0
23 Vurlon Mills Guyana 1 0 0

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức