Vua phá lưới Canadian Championship
| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballou Tabla | Atletico Ottawa | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Antoine Batisse | Forge FC | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Daniel Armando Rios Calderon | CF Montreal | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Ibrahim Conde | Supra Du Quebec | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Prince Prince Owusu | CF Montreal | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Brian Wright | Forge FC | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Daan Klomp | Cavalry FC | 2 | 0 | 0 |
| 8 | David Choiniere | Supra Du Quebec | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas Chateau | Atletico Ottawa | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Mezquida | Vancouver FC | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sean Rea | Supra Du Quebec | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Tristan Borges | Forge FC | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ali Musse | Cavalry FC | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ben Paton | Forge FC | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Brandan Craig | CF Montreal | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Krutzen | Forge FC | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Pereira | CF Montreal | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Deandre Kerr | Toronto FC | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Frankie Amaya | CF Montreal | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Jaime Pajuelo | CF Montreal | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Losenko | CF Montreal | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Jacob Spizzirri | Woodbridge Strikers | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Joshua Belluz | Pacific FC | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Baldisimo | Cavalry FC | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Gherasimencov | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Morey Doner | Vancouver FC | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Nana Opoku Ampomah | Forge FC | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Rayan Elloumi | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Canada
- Vua phá lưới VĐQG Canada
- Vua phá lưới Canadian Championship
- Vua phá lưới Giải Nhà Nghề Canada
- Vua phá lưới Ngoại hạng Nữ Canada
Nhận định bóng đá hôm nay












