FC Barcelona
Raphael Dias Belloli(Pen45’)
Hamza Abdelkarim(29’)
|
Kết thúc Mùa giải 2026 Thời gian 01:00 ngày 20/08/2026 |
Al Ahly SC
Ahmed Mostafa Mohamed Sayed(51’)
|
Nhận định FC Barcelona vs Al Ahly SC, 01h00 ngày 20/08
| 20.08.2026 | Cúp Gamper | FC Barcelona | 2 - 1 | Al Ahly SC |
| 26.07.2009 | Cúp Wembley | FC Barcelona | 4 - 1 | Al Ahly SC |
Số liệu thống kê về FC Barcelona gặp Al Ahly SC phong độ
FC Barcelona
Al Ahly SC
Tỷ lệ trận FC Barcelona vs Al Ahly SC
| # | Châu á | Bàn thắng |
|---|---|---|
| Cả trận | 0.83*0 : 2 3/4*0.99 | 0.98*4 1/2*0.82 |
| Hiệp 1 | 1.00*0 : 1 1/4*0.82 | 0.95*2*0.85 |
Thắng: 1.07 - Hòa: 9.80 - Thua: 15.50
Nhận định kèo FC Barcelona gặp Al Ahly SC chi tiết
2 lần gặp nhau gần nhất: FC Barcelona thắng 2 (100%), hòa 0, thua 0. Lần chạm trán gần nhất ngày 20/08/2026: FC Barcelona 2 - 1 Al Ahly SC.
Phong độ: FC Barcelona có 4 thắng, 0 hòa, 1 thua trong 5 trận sân nhà gần đây; Al Ahly SC có 4 thắng, 1 hòa, 0 thua trong 5 trận sân khách gần đây.
Châu Á: 0.83*0 : 2 3/4*0.99
Tài xỉu: 0.98*4 1/2*0.82
Tường thuật trực tiếp FC Barcelona đấu với Al Ahly SC
| 90' | Trận đấu kết thúc. Tỷ số 2-1 |
| 90' | Anthony Gordon (FC Barcelona) sút hỏng phạt đền |
| 89' |
Ahmed Eid (Al Ahly SC) nhận thẻ vàng
|
| 78' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Omar El Saaiy vào sân thay Ahmed Kouka |
| 73' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Aqtay Abdallah vào sân thay Achraf Bencharki |
| 73' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Hussein El Shahat vào sân thay Taher Mohamed |
| 73' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Ahmed Eid vào sân thay Mohamed Hany |
| 73' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Yassin Marei vào sân thay Amr El Gazar |
| 73' | Thay người bên phía FC Barcelona: Jesse Bisiwu vào sân thay Hamza Abdelkarim |
| 73' | Thay người bên phía FC Barcelona: Pedro Golzalez Lopez vào sân thay Orian Goren |
| 73' | Thay người bên phía FC Barcelona: Wojciech Szczesny vào sân thay Joan Garcia Pons |
| 63' | Thay người bên phía FC Barcelona: Karim Adeyemi vào sân thay Lamine Yamal |
| 63' | Thay người bên phía FC Barcelona: Pablo Martin Paez Gaviria vào sân thay Eric Garcia |
| 63' | Thay người bên phía FC Barcelona: Andreas Christensen vào sân thay Jules Kounde |
| 59' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Mohamed Magdy Afsha vào sân thay Ahmed Mostafa Mohamed Sayed |
| 59' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Karim El Debes vào sân thay Karim Fouad |
| 51' |
|
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Brian Farinas vào sân thay Xavi Espart |
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Orian Goren vào sân thay Marc Bernal |
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Anthony Gordon vào sân thay Raphael Dias Belloli |
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Alvaro Cortes vào sân thay Gerard Martin |
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Dani Olmo vào sân thay Fermin Lopez |
| 46' | Thay người bên phía FC Barcelona: Jordi Pesquer vào sân thay Alejandro Balde |
| 46' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Monsef Bakrar vào sân thay Soufiane Benjdida |
| 46' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Yasser Ibrahim vào sân thay Hady Reyad |
| 46' | Thay người bên phía Al Ahly SC: Mohamed El Shenawy vào sân thay Mostafa Ahmed Shobeir |
| 46' | Hiệp 2 bắt đầu ! |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. Tỷ số tạm thời là 2-0 |
| 45' |
|
| 29' |
|
| 00' | Trận đấu bắt đầu ! |
Đội hình FC Barcelona gặp Al Ahly SC
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)
Đội hình chính
| 1 | Joan Garcia Pons |
| 3 | Alejandro Balde |
| 18 | Gerard Martin |
| 23 | Jules Kounde |
| 24 | Eric Garcia |
| 22 | Marc Bernal |
| 42 | Xavi Espart |
| 11 | Raphael Dias Belloli |
| 7 | Fermin Lopez |
| 10 | Lamine Yamal |
| 29 | Hamza Abdelkarim |
Đội dự bị
| 4 | Alvaro Cortes |
| 26 | Jordi Pesquer |
| 20 | Dani Olmo |
| 21 | Brian Farinas |
| 19 | Orian Goren |
| 25 | Anthony Gordon |
| 15 | Andreas Christensen |
| 6 | Pablo Martin Paez Gaviria |
| 14 | Karim Adeyemi |
| 13 | Wojciech Szczesny |
| 27 | Jesse Bisiwu |
| 8 | Pedro Golzalez Lopez |
| 33 | Eder Aller |
| 5 | Pau Cubarsi |
| 28 | Ebrima Tunkara |
Đội hình chính
| Mostafa Ahmed Shobeir | 31 |
| Karim Fouad | 28 |
| Amr El Gazar | 26 |
| Hady Reyad | 21 |
| Mohamed Hany | 30 |
| Ahmed Kouka | 36 |
| Marwan Ateya | 13 |
| Achraf Bencharki | 17 |
| Ahmed Mostafa Mohamed Sayed | 25 |
| Taher Mohamed | 29 |
| Soufiane Benjdida | 9 |
Đội dự bị
| Mohamed El Shenawy | 1 |
| Yasser Ibrahim | 6 |
| Monsef Bakrar | 10 |
| Karim El Debes | 11 |
| Mohamed Magdy Afsha | 19 |
| Ahmed Eid | 4 |
| Yassin Marei | 2 |
| Hussein El Shahat | 14 |
| Aqtay Abdallah | 27 |
| Omar El Saaiy | 15 |
| Hamza Alaa Abdallah | 33 |
| Emam Ashour | 22 |
| Akram Tawfik | 12 |
Thống kê sau trận FC Barcelona vs Al Ahly SC
|
|
20 | Sút bóng | 4 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Trúng đích | 2 |
|
|
|
6 | Phạm lỗi | 7 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
6 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
5 | Việt vị | 5 |
|
|
|
73% | Cầm bóng | 27% |
|
Thông tin đối đầu và nhận định FC Barcelona vs Al Ahly SC - Trực tiếp FC Barcelona vs Al Ahly SC
Trang này gom lại toàn bộ số liệu của trận FC Barcelona vs Al Ahly SC (Cúp Gamper): lịch sử đối đầu, 5 trận gần nhất của mỗi đội kèm thành tích sân nhà / sân khách, tỷ lệ kèo châu Á, tài xỉu và châu Âu.
Khi trận đấu diễn ra, phần tường thuật, tỷ số, người ghi bàn, đội hình ra sân và thống kê sau trận được làm mới tự động. Xem thêm nhận định bóng đá và tỷ lệ kèo bóng đá các trận khác trong ngày.












