BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 TÂY BAN NHA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 CD Izarra 12 10 2 0 28 32
2 UD Mutilve 12 7 5 0 16 26
3 CD Subiza 12 6 1 5 4 19
4 Gazte Berriak 12 5 4 3 4 19
5 Valle de Egues 12 5 4 3 3 19
6 UDC Txantrea KKE 12 4 5 3 1 17
7 Beti Kozkor KE 12 5 2 5 -5 17
8 Doneztebe FT 12 4 4 4 7 16
9 AD San Juan 12 4 4 4 6 16
10 CA Cirbonero 12 4 4 4 -3 16
11 Avance Ezcabarte 12 4 3 5 3 15
12 Aoiz 12 3 5 4 -1 14
13 Pamplona 12 3 4 5 -6 13
14 CD Cortes 12 3 3 6 -11 12
15 CD Cantolagua 12 4 0 8 -19 12
16 CD Beti Onak 12 2 5 5 -7 11
17 CD Huarte 12 1 6 5 -10 9
18 Bidzala 12 1 5 6 -10 8
Bảng B
1 Club Deportivo Tropezon 12 9 2 1 15 29
2 SD Revilla 12 8 3 1 15 27
3 CF Vimenor 12 8 2 2 14 26
4 SD Laredo 12 8 1 3 14 25
5 CD Cayon 12 7 3 2 8 24
6 Samanod 12 6 4 2 14 22
7 CD Bezana 12 6 3 3 6 21
8 Atletico Mineros 12 5 2 5 -5 17
9 SD Torina 12 3 7 2 4 16
10 Atletico Albericia 12 2 5 5 -4 11
11 CD Guarnizo 12 3 2 7 -7 11
12 Selaya FC 12 3 2 7 -10 11
13 U.M. Escobedo 12 2 4 6 -8 10
14 Velarde 12 2 4 6 -11 10
15 CD Naval 12 2 4 6 -12 10
16 Castro 12 2 3 7 -8 9
17 Solares 12 2 3 7 -9 9
18 CD Barquereno 12 2 2 8 -16 8
Bảng C
1 Leioa 12 6 5 1 14 23
2 Alaves C 12 7 2 3 14 23
3 Aurrera de Vitoria 12 7 2 3 1 23
4 Real Sociedad C 12 6 4 2 12 22
5 SD Beasain 12 6 3 3 12 21
6 Cultural de Durango 12 5 6 1 7 21
7 UD Aretxabaleta 12 6 2 4 -1 20
8 CD Derio 12 5 4 3 2 19
9 SD San Ignacio 12 5 3 4 6 18
10 CD Touring 12 5 3 4 0 18
11 Suodu Pei 12 5 2 5 -8 17
12 Real Union Irun B 12 4 4 4 -4 16
13 SD Eibar C 12 4 3 5 -3 15
14 CD Lagun Onak 12 4 2 6 0 14
15 Santurtzi CD 12 4 0 8 -6 12
16 Pasaia KE 12 3 1 8 -12 10
17 SD Erandio Club 12 2 0 10 -11 6
18 Amurrio 12 0 2 10 -23 2
Bảng D
1 CF Montanesa 12 6 3 3 8 21
2 Vilanova Geltru 12 5 5 2 1 20
3 Fundacio Esportiva Grama 12 5 4 3 10 19
4 CE Atletic Lleida 2019 12 5 4 3 4 19
5 Pobla Mafumet 12 6 1 5 3 19
6 Cerdanyola del Valles 12 5 4 3 1 19
7 LHospitalet 12 4 6 2 2 18
8 CE Europa B 12 5 2 5 6 17
9 CF Badalona 12 5 2 5 4 17
10 UE Tona 12 5 2 5 -2 17
11 UE San Juan Montcada 12 5 1 6 -5 16
12 FC Martinenc 12 4 3 5 -5 15
13 UE Cornella 12 3 5 4 2 14
14 CF Peralada 12 3 5 4 0 14
15 CFJ Mollerussa 12 4 2 6 -4 14
16 UE Vilassar de Mar 12 3 4 5 -6 13
17 FC L Escala 12 3 3 6 -4 12
18 CP San Cristobal 12 3 2 7 -15 11
Bảng E
1 Villarreal C 12 9 0 3 8 27
2 Atletico Levante 12 7 4 1 14 25
3 Hercules CF B 12 5 6 1 6 21
4 Crevillente 12 5 5 2 6 20
5 UD Vall De Uxo 12 4 6 2 7 18
6 Acero 12 4 6 2 3 18
7 Atletico Saguntino 12 5 3 4 0 18
8 CD Bunol 12 4 5 3 -1 17
9 Torrent C.F 12 5 1 6 0 16
10 CD Roda 12 4 4 4 -1 16
11 Ontinyent CF 12 4 2 6 0 14
12 Eldense B 12 3 4 5 0 13
13 Atzeneta UE 12 2 6 4 -3 12
14 Jove Espanol 12 2 5 5 -7 11
15 Soneja 12 3 2 7 -8 11
16 Athletic Torrellano 12 3 2 7 -10 11
17 CD Utiel 12 1 7 4 -6 10
18 FC Torrevieja 12 2 4 6 -8 10
Bảng F
1 CD Palencia Cristo Atletico 12 8 3 1 11 27
2 UD Santa Marta 12 8 2 2 12 26
3 CyD Leonesa Jupiter Leones B 12 7 3 2 11 24
4 CD La Virgen Del Camino 12 7 2 3 3 23
5 Burgos Promesas 12 6 4 2 10 22
6 CD Atletico Mansilles 12 6 4 2 6 22
7 Almazan 12 6 4 2 4 22
8 Palencia 12 6 2 4 6 20
9 CA Bembibre 12 4 4 4 -4 16
10 Arandina 12 3 6 3 0 15
11 Turegano 12 3 5 4 1 14
12 Unionistas de Salamanca CF B 12 4 2 6 -2 14
13 CD Guijuelo 12 4 1 7 1 13
14 Villaralbo CF 12 3 4 5 -1 13
15 CD Calasanz de Soria 12 2 2 8 -14 8
16 Colegios Diocesanos 12 1 3 8 -14 6
17 Salamanca UDS B 12 1 3 8 -18 6
18 CD Mirandes B 12 0 4 8 -12 4
Bảng G
1 UD Melilla 12 8 3 1 12 27
2 Torredonjimeno 12 8 2 2 11 26
3 Arenas Armilla 12 7 5 0 11 26
4 Atletico Malagueno 12 6 4 2 11 22
5 Motril 11 5 5 1 5 20
6 Almeria B 12 5 4 3 5 19
7 UD San Pedro 12 6 1 5 0 19
8 Marbelli 12 5 3 4 0 18
9 Churriana de la Vega 12 4 4 4 4 16
10 Granada CF B 12 4 4 4 3 16
11 CD Huetor Vega 12 4 4 4 -1 16
12 UD Torre del Mar 12 3 4 5 -2 13
13 CD Alhaurino 12 3 4 5 -3 13
14 Atletico Porcuna CF 12 3 4 5 -10 13
15 Atletico Marbella 11 1 5 5 -6 8
16 Atletico Mancha real 12 1 5 6 -10 8
17 Cantoria 2017 12 0 5 7 -12 5
18 Malaga City 12 0 2 10 -18 2
Bảng H
1 UD San Fernando 12 9 2 1 19 29
2 Panaderia Pulido 12 8 2 2 18 26
3 CD San Miguel 12 8 2 2 15 26
4 Real Union Tenerife 12 8 2 2 8 26
5 CD Union Sur Yaiza 12 6 2 4 7 20
6 Las Palmas C 12 5 4 3 7 19
7 Marino 12 4 4 4 5 16
8 UD Los Llanos De Aridane 11 5 1 5 3 16
9 CD Mensajero 12 4 4 4 -4 16
10 Estrella CF 12 5 1 6 -6 16
11 Tenerife C 11 4 3 4 1 15
12 CF San Bartolome 12 3 4 5 -3 13
13 Lanzarote 12 2 7 3 -3 13
14 Villa Santa Brigida 12 3 4 5 -7 13
15 AD Anaza 12 3 3 6 -10 12
16 UD Playas de Sotavento 12 1 4 7 -18 7
17 CD Laguna 12 1 3 8 -13 6
18 Villaverde Norte 12 1 2 9 -19 5
Bảng I
1 Manchego Ciudad 12 10 0 2 13 30
2 Toledo 12 7 3 2 12 24
3 CD Villacanas 12 6 3 3 9 21
4 CP Villarrobledo 12 4 7 1 6 19
5 Villarrubia CF 12 5 4 3 4 19
6 AD San Clemente 12 5 4 3 2 19
7 CD Villa 12 6 1 5 1 19
8 CD Tarancon 12 5 3 4 3 18
9 CD Illescas 12 5 3 4 0 18
10 Almansa 12 4 4 4 3 16
11 Suokuaili Moss 12 4 4 4 0 16
12 CD Torrijos 12 4 3 5 -2 15
13 Noblejas 12 4 3 5 -4 15
14 CD Marchamalo 12 3 4 5 -4 13
15 La Solana 12 4 0 8 -4 12
16 Quintanar Del Rey 12 2 4 6 -7 10
17 Huracan de Balazote 12 3 1 8 -12 10
18 CD Guadalajara B 12 0 3 9 -20 3
Bảng J
1 Dos Hermanas 12 8 2 2 15 26
2 CD San Roque de Lepe 12 8 2 2 10 26
3 Real Betis C 12 7 2 3 10 23
4 Xerez Deportivo FC 12 6 4 2 6 22
5 Racing Portuense 12 6 3 3 8 21
6 UD Tomares 12 6 2 4 2 20
7 CD Utrera 11 6 1 4 -3 19
8 CD Egabrense 12 5 2 5 2 17
9 Ceuta B 12 4 3 5 -1 15
10 Cadiz B 12 2 7 3 0 13
11 Cordoba B 11 3 4 4 -1 13
12 Real Balompedica Linense 12 3 4 5 -2 13
13 CD Pozoblanco 12 3 4 5 -3 13
13 Puente Genil 0 0 0 0 0 0
14 Racing Club Portuense 0 0 0 0 0 0
14 Sevilla C 12 2 6 4 -6 12
15 Chiclana 12 3 3 6 -6 12
16 Conil CF 12 3 3 6 -9 12
17 Atletico Onubense 12 2 2 8 -15 8
18 Bollullos CF 12 1 4 7 -7 7
Bảng K
1 Santomera 12 9 2 1 15 29
2 Aguilas FC B 12 7 5 0 16 26
3 EF Santa Cruz 12 7 3 2 7 24
4 AD Mar Menor San Javier 12 5 6 1 4 21
5 CD Bala Azul 12 5 5 2 6 20
6 EG El Palmar 2 1 1 0 1 4
6 Molinense 12 5 4 3 5 19
7 Alcantarilla 12 5 3 4 5 18
7 San Javier 0 0 0 0 0 0
8 At. Pulpileno 12 5 3 4 2 18
9 UCAM Murcia CF B 12 4 4 4 5 16
10 Olimpico de Totana 12 4 4 4 0 16
11 UD Los Garres 12 4 3 5 -3 15
12 Mazarron CF 12 4 1 7 -1 13
13 Deportivo Maritimo 12 4 1 7 -9 13
14 FC Cartagena B 12 2 5 5 -4 11
15 CD Cotillas EG 12 3 2 7 -6 11
16 SFC Minerva 12 3 2 7 -8 11
17 CD Algar 12 3 0 9 -18 9
18 Bullas Deportivo 12 1 3 8 -16 6
Bảng L
1 Haro Deportivo 12 10 1 1 15 31
2 CDFC La Calzada 12 9 1 2 6 28
3 Calahorra 12 9 0 3 23 27
4 Alfaro 12 7 2 3 5 23
5 CD Varea 12 6 4 2 4 22
6 CD Anguiano 12 6 3 3 11 21
7 Oyonesa Tudelano 12 6 3 3 7 21
8 CD Agoncillo 12 5 5 2 11 20
9 CD Berceo 12 6 1 5 6 19
10 CD San Marcial 12 4 5 3 4 17
11 Yague CF 12 4 1 7 -10 13
12 CD Pradejon 12 4 1 7 -11 13
13 Cenicero 12 3 3 6 -6 12
14 CP Calasancio 12 3 3 6 -8 12
15 Vianes 12 2 2 8 -7 8
16 CA River Ebro 12 2 2 8 -15 8
17 Comillas 12 1 3 8 -14 6
18 Casalarreina 12 1 0 11 -21 3
Bảng M
1 Ibiza Islas Pitiusas 12 7 4 1 13 25
2 CF Platges De Calvia 12 8 0 4 11 24
3 Constancia 12 6 5 1 11 23
4 CD Manacor 12 6 4 2 10 22
5 Porreres 12 7 1 4 6 22
6 Santanyi 12 5 5 2 8 20
7 CD Cardassar 12 6 2 4 6 20
8 PE Sant Jordi 12 5 5 2 6 20
9 Llosetense 12 6 1 5 0 19
10 UD Alcudia 12 6 0 6 -1 18
11 Formentera 12 4 4 4 4 16
12 CD Binissalem 12 4 3 5 -2 15
13 Sineu 12 4 2 6 -6 14
14 Andratks 12 3 4 5 -3 13
15 CE Mercadal 12 2 5 5 -7 11
16 Migjorn 12 1 3 8 -16 6
17 UD Arenal 12 1 2 9 -17 5
18 Inter Ibiza 12 1 2 9 -23 5
Bảng N
1 Mostoles 12 8 2 2 18 26
2 Las Rozas 12 7 3 2 7 24
3 CD Colonia Moscardo 11 5 6 0 11 21
4 CD Galapagar 12 5 4 3 4 19
5 Fuenlabrada 12 5 4 3 4 19
6 CF Pozuelo Alarcon 12 5 4 3 -2 19
7 Leganes B 12 5 3 4 9 18
8 CF Trival Valderas 12 4 6 2 2 18
9 Cala Pozuelo 12 5 3 4 0 18
10 AD Union Adarve 12 4 4 4 0 16
11 Real Aranjuez CF 12 4 4 4 -4 16
12 Torrejon CF 12 4 3 5 6 15
13 Rayo Vallecano B 12 4 3 5 -1 15
14 CP Parla Escuela 12 2 5 5 -5 11
15 RC Alcobendas 11 2 4 5 -7 10
16 CD Paracuellos Antamira 12 1 5 6 -7 8
17 UD San Sebastian Reyes B 12 2 2 8 -14 8
18 Siello 12 2 1 9 -21 7
Bảng O
1 CD Covadonga 12 9 2 1 21 29
2 Sporting de Gijon B 12 8 3 1 15 27
3 Union Langreo 12 6 3 3 10 21
4 CD Lealtad 12 6 3 3 9 21
5 Condal CF 12 5 5 2 6 20
6 CD Mosconia 12 5 5 2 4 20
7 UD Gijon Industrial 12 6 2 4 1 20
8 Caudal 12 5 4 3 2 19
9 CD Praviano 12 5 2 5 4 17
10 CD Llanes 12 4 4 4 -1 16
11 EI San Martin 12 4 4 4 -5 16
12 CD Colunga 12 4 3 5 -8 15
13 Club Siero 12 4 1 7 -7 13
14 Aviles Stadium CF 12 3 3 6 -7 12
15 UC Ceares 12 2 3 7 -8 9
16 L Entregu CF 11 2 2 7 -11 8
17 Astur CF 11 0 6 5 -9 6
18 Andes CF 12 0 3 9 -16 3
Bảng P
1 CD Boiro 12 8 2 2 13 26
2 CD Barco 12 6 4 2 8 22
3 Silva SD 12 6 3 3 2 21
4 Pontevedra CF B 12 6 1 5 6 19
5 Sarriana 12 5 4 3 4 19
6 Lalin 12 5 4 3 0 19
7 Atletico Arteixo 12 4 5 3 1 17
8 Antela FC 12 4 5 3 0 17
9 Racing Villalbes 12 3 6 3 -1 15
10 Celtiga 12 3 6 3 -1 15
11 Portonovo 12 4 3 5 -2 15
12 CD Estradense 12 4 3 5 -3 15
13 UD Somozas 12 3 5 4 0 14
13 Portonovo SD 0 0 0 0 0 0
14 CD Arenteiro 12 4 2 6 -3 14
15 CF Alondras 12 3 4 5 -2 13
16 Gran Pena 12 3 3 6 -4 12
17 Viveiro CF 12 3 2 7 -6 11
18 Montaneros CF 12 3 0 9 -12 9
Bảng Q
1 Real Zaragoza B 12 7 4 1 14 25
2 CD Cuarte Industrial 12 6 4 2 10 22
3 SD Ejea 12 6 4 2 6 22
4 CD La Almunia 12 7 1 4 6 22
5 Brea 12 5 4 3 5 19
6 CD Caspe 12 4 6 2 5 18
7 SD Huesca II 12 4 6 2 5 18
8 CA Monzon 12 4 5 3 -3 17
9 AD Almudevar 12 4 4 4 1 16
10 UD Fraga 12 4 3 5 -1 15
11 Andorra CF 12 4 3 5 -5 15
12 CD Binefar 12 3 5 4 -1 14
13 CF Illueca 12 4 2 6 -3 14
14 CD Sietamo 12 3 4 5 -3 13
15 Epila CF 12 2 6 4 -3 12
16 CD Robres 12 2 6 4 -4 12
17 Tamar Ritter 12 3 0 9 -13 9
18 Bell Bridget 12 0 5 7 -16 5
Bảng R
1 Castuera 12 8 2 2 14 26
2 CD Azuaga 12 8 2 2 12 26
3 AD Llerenense 12 7 5 0 10 26
4 Villanovense 12 7 3 2 12 24
5 Moralo CP 12 6 3 3 2 21
6 Puebla Calzada 12 6 2 4 7 20
7 CF Jaraiz 12 5 3 4 7 18
8 SP Villafranca 12 5 2 5 4 17
9 Zafra 12 4 4 4 3 16
10 CD Quintanar 12 3 6 3 1 15
11 CD Gevora 12 4 3 5 -3 15
12 Jerez 12 4 3 5 -3 15
13 Cabeza del Buey 12 3 5 4 0 14
14 CD Santa Amalia 12 2 6 4 -2 12
15 UP Plasencia 12 2 6 4 -6 12
16 CD Montijo 12 2 3 7 -9 9
17 Atletico Pueblonuevo 12 0 5 7 -19 5
18 CD Guadiana 12 0 1 11 -30 1
18 Guadiana 9 0 1 8 -22 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Xem thêm thông tin về BXH giải Hạng 4 Tây Ban Nha

Bảng xếp hạng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa giải 2026/2027: số trận, thắng, hòa, bại, bàn thắng, bàn bại, hiệu số và điểm của từng đội, cập nhật sau mỗi trận đấu kết thúc.

Các ô màu ở cột thứ hạng đánh dấu nhóm đội giành vé dự cúp hoặc rơi vào vùng xuống hạng theo điều lệ giải; bấm tên đội để xem lịch thi đấu và phong độ gần đây.

- Kết quả Hạng 4 Tây Ban Nha

- Tỷ lệ kèo Hạng 4 Tây Ban Nha

- Lịch thi đấu Hạng 4 Tây Ban Nha

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức