Bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế bên dưới gom các đội tuyển vào một danh sách, không chia nhóm, qua các cột Tr, T, H, B, rồi +/- và Điểm ở cuối. Mỗi liên đoàn tự thỏa thuận trận giao hữu của mình, nên số trận giữa các đội lệch nhau và cột Tr cần đọc trước cột Điểm khi so xếp hạng bóng đá của hai đội. Bảng không in giờ đá; muốn xem tỷ số của từng cặp đội tuyển, bạn mở trang kết quả giao hữu quốc tế. Số trên dòng của một đội chỉ thay khi một trận khép lại và nguồn dữ liệu đã nhận tỷ số.

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thổ Nhĩ Kỳ U16 20 12 3 5 16 39
2 Bồ Đào Nha U16 14 10 3 1 22 33
3 Thổ Nhĩ Kỳ U17 11 9 2 0 22 29
4 Ý U16 16 8 5 3 13 29
5 Brazil U20 9 9 0 0 27 27
6 Mỹ Nữ U16 11 8 2 1 22 26
7 Morocco Nữ 11 7 4 0 21 25
8 Mỹ Nữ 12 8 1 3 16 25
9 Argentina 9 8 0 1 31 24
10 Argentina U17 12 7 3 2 12 24
11 Ấn Độ U17 16 6 6 4 3 24
12 Nga 10 7 2 1 18 23
13 Nga U16 11 7 2 2 15 23
14 Uruguay U17 14 7 2 5 5 23
15 Tây Ban Nha U17 8 7 1 0 20 22
16 Mexico 12 6 4 2 8 22
17 Nga U21 9 7 0 2 16 21
18 Tây Ban Nha U18 7 7 0 0 14 21
19 Bồ Đào Nha U18 9 6 3 0 11 21
20 Đan Mạch Nữ U16 11 7 0 4 7 21
21 Brazil 9 6 1 2 18 19
22 Saudi Arabia Nữ 10 6 1 3 15 19
23 Nga Nữ 8 6 1 1 14 19
24 Đức U16 12 5 4 3 10 19
25 Phần Lan Nữ U16 10 6 1 3 9 19
26 Bồ Đào Nha U17 8 6 1 1 9 19
27 Ukraine U16 11 5 4 2 5 19
28 Hungary U17 13 6 1 6 2 19
29 Đan Mạch U16 13 5 4 4 0 19
30 Chile U17 12 5 4 3 0 19
31 Việt Nam 7 6 0 1 16 18
32 Paraguay 7 6 0 1 11 18
33 Pháp U16 11 5 3 3 8 18
34 Bồ Đào Nha Nữ U17 7 6 0 1 7 18
35 Nhật Bản 7 6 0 1 6 18
36 Anh U18 9 6 0 3 4 18
37 Thụy Điển U16 11 6 0 5 -1 18
38 Mỹ Nữ U17 9 5 2 2 14 17
39 Thụy Điển U17 9 5 2 2 10 17
40 Thụy Sỹ U16 12 5 2 5 8 17
41 Bỉ Nữ U16 7 5 2 0 8 17
42 Thụy Điển Nữ U23 8 5 2 1 7 17
43 Uzbekistan U20 12 4 5 3 6 17
44 Đức Nữ U23 8 5 2 1 6 17
45 Trung Quốc U17 13 5 2 6 4 17
46 Ý U17 11 5 2 4 2 17
47 Nhật Bản U16 12 5 2 5 -5 17
48 Jordan U20 14 5 2 7 -7 17
49 Nhật Bản U17 8 5 1 2 11 16
50 Mỹ U19 8 5 1 2 11 16
51 Ba Lan U17 6 5 1 0 10 16
52 Serbia U21 8 5 1 2 8 16
53 Na Uy U16 8 5 1 2 5 16
54 Tanzania U17 8 5 1 2 4 16
55 Hàn Quốc 10 5 1 4 3 16
56 Ireland U16 10 5 1 4 1 16
57 Trung Quốc U16 10 5 1 4 0 16
58 Trung Quốc 11 4 4 3 -1 16
59 Thailand Nữ U17 5 5 0 0 15 15
60 Áo Nữ U17 5 5 0 0 11 15
61 Đức U17 8 5 0 3 9 15
62 Austria U16 10 4 3 3 7 15
63 Canada 8 4 3 1 5 15
64 Mỹ 8 5 0 3 4 15
65 Bahrain U20 9 4 3 2 -2 15
66 Anh Nữ U20 8 4 2 2 14 14
67 Uruguay 7 4 2 1 12 14
68 Ai Cập U20 6 4 2 0 9 14
69 Kyrgyzstan 8 4 2 2 7 14
70 Hà Lan U16 9 4 2 3 6 14
71 Bulgaria U19 7 4 2 1 6 14
72 Nga U19 7 4 2 1 5 14
73 Ecuador 7 4 2 1 5 14
74 Colombia 9 4 2 3 3 14
75 Hungary U16 10 4 2 4 0 14
76 Anh U16 11 4 2 5 -5 14
77 Papua New Guinea Nữ 5 4 1 0 13 13
78 Algeria 5 4 1 0 13 13
79 Ghana Nữ 5 4 1 0 13 13
80 Nga Nữ U17 6 4 1 1 11 13
81 Croatia U18 6 4 1 1 9 13
82 Thụy Điển U18 8 4 1 3 8 13
83 Mỹ Nữ U19 6 4 1 1 8 13
84 Ba Lan U16 8 4 1 3 7 13
85 Nhật Bản U19 6 4 1 1 7 13
86 Phần Lan U18 5 4 1 0 7 13
87 Iran 8 4 1 3 6 13
88 Mỹ U20 7 4 1 2 6 13
89 Ý U18 7 4 1 2 5 13
90 Ả Rập Xê Út U20 8 3 4 1 5 13
91 Croatia U19 7 4 1 2 5 13
92 Belarus U21 5 4 1 0 5 13
93 Ivory Coast Nữ 6 4 1 1 5 13
94 Úc U17 7 4 1 2 4 13
95 Uzbekistan 9 4 1 4 2 13
96 Algeria U17 9 4 1 4 0 13
97 Montenegro U16 7 4 1 2 0 13
98 Mỹ U17 9 4 1 4 -4 13
99 Uzbekistan U16 10 4 1 5 -5 13
100 Ấn Độ Nữ 8 4 1 3 -5 13
101 Mỹ Nữ U18 4 4 0 0 26 12
102 Đan Mạch U17 6 4 0 2 14 12
103 Indonesia Nữ U17 5 4 0 1 13 12
104 Trung Quốc Nữ 6 4 0 2 12 12
105 Morocco 6 3 3 0 10 12
106 Trung Quốc U23 5 4 0 1 10 12
107 Brazil U17 4 4 0 0 9 12
108 Nhật Bản Nữ U16 4 4 0 0 9 12
109 Tây Ban Nha U16 8 3 3 2 8 12
110 Nhật Bản Nữ U17 5 4 0 1 7 12
111 Đức 4 4 0 0 7 12
112 Bờ Biển Ngà 5 4 0 1 7 12
113 Ireland Nữ U16 7 3 3 1 6 12
114 Sri Lanka 5 4 0 1 6 12
115 Nigeria Nữ 5 4 0 1 6 12
116 Nigeria 7 3 3 1 5 12
117 Đức Nữ U19 6 4 0 2 5 12
118 Costa Rica U17 7 3 3 1 4 12
119 Nga U17 5 4 0 1 4 12
120 Ukraine U18 8 3 3 2 3 12
121 Ai Cập U19 5 4 0 1 2 12
122 Hàn Quốc U17 7 4 0 3 0 12
123 Scotland U16 6 4 0 2 0 12
124 Mỹ Nữ U23 5 3 2 0 10 11
125 Paraguay U16 5 3 2 0 6 11
126 Nga Nữ U19 6 3 2 1 6 11
127 Đức Nữ U16 8 2 5 1 5 11
128 UAE U17 8 3 2 3 5 11
129 Palestine 8 2 5 1 5 11
130 Na Uy U17 8 3 2 3 4 11
131 Canada Nữ U17 7 3 2 2 4 11
132 Na Uy Nữ U23 7 3 2 2 4 11
133 Jordan U23 5 3 2 0 4 11
134 Iraq U20 5 3 2 0 4 11
135 Hà Lan U18 6 3 2 1 3 11
136 Honduras U17 6 3 2 1 3 11
137 Thụy Sỹ U18 6 3 2 1 1 11
138 Hàn Quốc U23 7 3 2 2 -1 11
139 Ai Cập Nữ 8 3 2 3 -1 11
140 Uzbekistan Nữ U20 10 3 2 5 -3 11
141 India Nữ U17 8 3 2 3 -5 11
142 Mexico Nữ U16 7 3 2 2 -6 11
143 Bỉ 4 3 1 0 10 10
144 Paraguay Nữ U18 4 3 1 0 10 10
145 Peru U17 6 3 1 2 9 10
146 Gibraltar 4 3 1 0 9 10
147 Tây Ban Nha Nữ U16 6 3 1 2 7 10
148 Mexico U17 5 3 1 1 7 10
149 Pakistan 4 3 1 0 7 10
150 New Zealand 6 3 1 2 6 10
151 Mỹ U21 5 3 1 1 6 10
152 Israel U19 4 3 1 0 6 10
153 Bỉ U16 5 3 1 1 5 10
154 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U19 5 3 1 1 5 10
155 Kazakhstan U17 4 3 1 0 5 10
156 Uruguay Nữ U17 6 3 1 2 5 10
157 Belarus 4 3 1 0 5 10
158 Tuynidi U20 4 3 1 0 5 10
159 Ấn Độ U20 4 3 1 0 5 10
160 El Salvador Nữ 6 3 1 2 4 10
161 Síp U17 5 3 1 1 4 10
162 Thụy Điển U19 4 3 1 0 4 10
163 Senegal 5 3 1 1 4 10
164 Guatemala U16 4 3 1 0 4 10
165 Hungary 4 3 1 0 4 10
166 Nhật Bản U20 4 3 1 0 4 10
167 Bồ Đào Nha 4 3 1 0 4 10
168 Ý Nữ U16 6 3 1 2 3 10
169 Brazil Nữ 7 3 1 3 3 10
170 Italy Nữ U23 5 3 1 1 3 10
171 Anh Nữ U23 5 3 1 1 3 10
172 Mỹ U16 5 3 1 1 2 10
173 Algeria Nữ 6 3 1 2 2 10
174 Croatia U17 6 3 1 2 2 10
175 Jamaica 5 3 1 1 2 10
176 Pháp Nữ U16 9 3 1 5 1 10
177 Séc U18 7 3 1 3 1 10
178 Romania U16 8 2 4 2 1 10
179 Romania U18 5 3 1 1 1 10
180 Thụy Sỹ Nữ U16 8 2 4 2 0 10
181 Algeria U23 6 3 1 2 0 10
182 Mỹ U18 10 2 4 4 -2 10
183 Panama 8 2 4 2 -2 10
184 Tajikistan U17 11 2 4 5 -2 10
185 Bồ Đào Nha Nữ U16 11 2 4 5 -4 10
186 Thụy Điển Nữ U18 6 3 1 2 -5 10
187 Ukraine U17 9 3 1 5 -6 10
188 Na Uy Nữ U16 7 3 1 3 -6 10
189 Hà Lan Nữ U16 7 3 1 3 -7 10
190 Georgia Nữ U17 3 3 0 0 14 9
191 Spain Nữ U20 3 3 0 0 12 9
192 Phần Lan Nữ U23 5 3 0 2 11 9
193 Republic of Ireland Nữ U17 4 3 0 1 8 9
194 Na Uy Nữ U18 6 3 0 3 7 9
195 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 0 0 7 9
196 Brazil U18 4 3 0 1 7 9
197 Na Uy Nữ U19 4 3 0 1 7 9
198 Israel Nữ U16 3 3 0 0 7 9
199 Kosovo Nữ U16 3 3 0 0 7 9
200 Áo 3 3 0 0 6 9
201 Tây Ban Nha U19 3 3 0 0 6 9
202 Bồ Đào Nha U21 3 3 0 0 6 9
203 Anh U17 4 3 0 1 5 9
204 Serbia Nữ U17 3 3 0 0 5 9
205 Argentina U16 6 3 0 3 4 9
206 Nhật Bản Nữ 7 3 0 4 4 9
207 Netherlands U23 Nữ 7 2 3 2 4 9
208 Chile Nữ 4 3 0 1 4 9
209 Pháp 4 3 0 1 4 9
210 Slovenia U19 4 3 0 1 4 9
211 Ý U19 4 3 0 1 4 9
212 UAE U23 6 2 3 1 3 9
213 Mexico U23 6 2 3 1 3 9
214 Austria Nữ U19 4 3 0 1 3 9
215 Latvia U17 4 3 0 1 3 9
216 Zimbabwe 4 3 0 1 3 9
217 Uruguay U18 3 3 0 0 3 9
218 Albania U21 6 2 3 1 2 9
219 Costa Rica Nữ U19 4 3 0 1 2 9
220 Azerbaijan 4 3 0 1 2 9
221 Anh U19 4 3 0 1 2 9
222 Mexico Nữ 5 3 0 2 1 9
223 Paraguay U20 5 3 0 2 0 9
224 Đan Mạch Nữ U17 5 3 0 2 0 9
225 Colombia Nữ 5 3 0 2 -1 9
226 Nam Phi Nữ 4 3 0 1 -1 9
227 Tajikistan U23 5 3 0 2 -1 9
228 Paraguay Nữ 6 3 0 3 -2 9
229 Uzbekistan U17 8 2 3 3 -6 9
230 Thụy Điển Nữ U16 10 3 0 7 -9 9
231 Thổ Nhĩ Kỳ U18 11 3 0 8 -11 9
232 Ả Rập Xê Út U17 12 2 3 7 -16 9
233 Canada Nữ 6 2 2 2 7 8
234 Botswana Nữ 4 2 2 0 6 8
235 Thụy Sỹ U17 6 2 2 2 5 8
236 Serbia U16 6 2 2 2 5 8
237 Bắc Ireland U16 5 2 2 1 5 8
238 Togo 4 2 2 0 5 8
239 Mỹ Nữ U20 5 2 2 1 5 8
240 Tây Ban Nha 4 2 2 0 5 8
241 Malta U16 6 2 2 2 4 8
242 Vanuatu Nữ 5 2 2 1 4 8
243 Georgia 4 2 2 0 4 8
244 Croatia U21 4 2 2 0 3 8
245 El Salvador U16 4 2 2 0 3 8
246 Scotland Nữ U19 4 2 2 0 3 8
247 Serbia U18 5 2 2 1 2 8
248 Bulgaria U17 5 2 2 1 2 8
249 Tuynidi Nữ 4 2 2 0 2 8
250 Pháp U18 5 2 2 1 1 8

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Mỗi dòng trong bảng phía trên gộp các trận giao hữu đã chốt của một đội tuyển. Một trận hoãn, bỏ dở hay bị xử lại sẽ làm số của dòng ấy đổi theo công bố của hai liên đoàn. Bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế không có cột giờ, không chia nhóm và chỉ có tám cột từ STT tới Điểm. Phần dưới giải thích từng cột, lý do bảng thiếu điều lệ xếp hạng chung và cách đọc khi hai đội lệch số trận.

Cột STT tới Điểm và hai phép cộng kiểm một dòng

Cột đầu là STT, rồi tới Đội bóng, nơi mỗi tên đội tuyển dẫn sang trang riêng của đội. Tr cho biết đội đã đá bao nhiêu trận. Ba cột T, H, B chia số trận ấy thành thắng, hòa, bại. Sau đó là +/- cho hiệu số bàn thắng và Điểm cho tổng điểm. Vắng hai cột BT và BB, nên bàn ghi và bàn thủng của từng đội không hiện riêng. Muốn xem giải khác, bạn dùng ô chọn giải ở đầu trang.

Bạn tự thử một dòng bằng hai phép cộng. Phép thứ nhất: số trận thắng, hòa, bại gộp lại phải bằng Tr. Phép thứ hai, nếu bảng cho 3 điểm mỗi trận thắng và 1 điểm mỗi trận hòa: ba lần T cộng với H phải bằng Điểm. Khi phép thứ hai lệch, nguyên nhân hay gặp là điểm bị trừ hoặc kết quả của một trận bị đổi. Bảng của nhiều giải khác nằm chung một trang tại bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế thiếu điều lệ xếp hạng chung

Trận giao hữu quốc tế do hai liên đoàn tự thỏa thuận về ngày đá và nơi đá. Chúng không nằm trong một giải có ban tổ chức và điều lệ riêng. Vì vậy hai đội bằng điểm không có tiêu chí phụ chung để tách thứ hạng, khác với giải vô địch quốc gia, nơi điều lệ nói rõ xét hiệu số hay đối đầu trước. Thứ tự giữa hai dòng bằng điểm không đến từ quy định nào của giải. Giao hữu cũng không dẫn tới lên hạng, xuống hạng hay suất dự cúp.

Bảng này cũng khác thứ hạng đội tuyển của FIFA. Từ tháng 8/2018, FIFA tính thứ hạng ấy bằng phương pháp SUM, cộng hoặc trừ điểm sau từng trận tùy sức mạnh tương đối của hai đội. Ở trang này, cột Điểm đi cùng T, H, B như bảng của một giải thông thường, nên một đội có thể đứng ở hai vị trí rất xa nhau trên hai bảng.

Ví dụ minh họa: hai đội cùng 7 điểm, số trận khác nhau

Giả sử Đội A và Đội B cùng có 7 điểm. Đội A đá 3 trận với 2 thắng và 1 hòa; Đội B đá 5 trận với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Nhìn riêng cột Điểm thì hai đội ngang nhau. Đặt cạnh cột Tr, Đội A có khoảng 2,33 điểm mỗi trận còn Đội B khoảng 1,4. Đây là ví dụ minh họa với số giả định, không phải dữ liệu của đội nào.

Khi so hai đội trên bảng này, bạn làm theo thứ tự sau:

1. Đọc cột Tr của cả hai dòng để biết ai đã đá nhiều trận hơn. 2. Chia Điểm cho Tr để thấy điểm trung bình mỗi trận. 3. Xem cột +/- như một lớp thông tin thêm, không phải tiêu chí xét hạng của giải.

Trận khép lại trong đêm và mốc 12 giờ trưa của ngày bóng đá

Đội tuyển đá giao hữu ở nhiều châu lục, nên có trận khép lại vào chiều tối, có trận vào đêm khuya hoặc rạng sáng giờ Việt Nam. Bảng này không có cột giờ. Giờ bóng lăn của từng trận nằm ở lịch thi đấu bóng đá hôm nay, nơi trận sắp đá của các giải xếp theo ngày.

Ở trang chủ, một ngày bóng đá chạy từ 12 giờ trưa hôm nay tới 12 giờ trưa hôm sau theo giờ Việt Nam. Trận khép lại lúc rạng sáng vì thế vẫn thuộc ngày bắt đầu từ trưa hôm trước. Với trận đang diễn ra, phần phút và tỷ số tạm nằm ở tỷ số bóng đá trực tiếp. Các con số ấy chưa vào bảng này cho tới khi trận khép lại và nguồn dữ liệu ghi nhận tỷ số.

Các trang khác của giao hữu quốc tế

Mỗi con số của bảng bắt nguồn từ kết quả các trận, nên phần tỷ số, bàn thắng và giờ đá nằm ở ba trang riêng:

Nguồn điểm, độ trễ và điều chỉnh của bảng giao hữu trên bongdaplus.org

Bảng lấy tỷ số từ một nguồn dữ liệu trận đấu bên ngoài, nên giữa tiếng còi cuối và lúc số trên dòng đổi sẽ có một khoảng chờ; mở lại trang sau đó sẽ thấy con số mới. Một trận giao hữu đã hiện vẫn được sửa khi nguồn ghi lại bàn thắng, hoặc khi hai liên đoàn công bố kết quả khác, và cột Điểm đi theo bản sửa ấy. Tên người ghi bàn ở giao hữu cũng có thể đến muộn hơn tỷ số. Dữ liệu trên bongdaplus.org chỉ để tham khảo. Khi hai nơi lệch nhau, công bố của liên đoàn bóng đá hai đội là căn cứ cuối cùng.

Với bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế, đọc cột Tr trước cột Điểm là đủ để so hai đội mà không lệch vì số trận. Khi một trận giao hữu quốc tế đang diễn ra, trang chủ bongdaplus.org hiện phút thi đấu của nó cạnh các trận khác trong cùng ngày bóng đá.

Lưu ý: Nội dung trên trang là dữ liệu bóng đá để tham khảo. Website bongdaplus.org là trang dữ liệu bóng đá, không phải cơ quan báo chí, và không thay cho công bố chính thức của ban tổ chức giải.

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức