BẢNG XẾP HẠNG CÚP U23 CHÂU Á AFC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Qual. Group A
1 Jordan U23 3 3 0 0 18 9
2 Turkmenistan U23 3 2 0 1 5 6
3 Bhutan U23 3 1 0 2 -11 3
4 Đài Bắc Trung Hoa U23 3 0 0 3 -12 0
Qual. Group B
1 Nhật Bản U23 3 3 0 0 9 9
2 Kuwait U23 3 1 1 1 -4 4
3 Afghanistan U23 3 1 0 2 -3 3
4 Myanmar U23 3 0 1 2 -2 1
Qual. Group C
1 Việt Nam U23 3 3 0 0 4 9
2 Yemen U23 3 2 0 1 1 6
3 Bangladesh U23 3 1 0 2 0 3
4 Singapore U23 3 0 0 3 -5 0
Qual. Group D
1 Úc U23 3 2 1 0 20 7
2 Trung Quốc U23 3 2 1 0 11 7
3 Timor Leste U23 3 1 0 2 -1 3
4 Northern Mariana Island U23 3 0 0 3 -30 0
Qual. Group E
1 Kyrgyzstan U23 3 2 1 0 7 7
2 Uzbekistan U23 3 2 1 0 5 7
3 Palestine U23 3 1 0 2 3 3
4 Sri LankaU23 3 0 0 3 -15 0
Qual. Group F
1 Thái Lan U23 3 2 1 0 7 7
2 Lebanon U23 3 2 1 0 4 7
3 Malaysia U23 3 1 0 2 5 3
4 Mongolia U23 3 0 0 3 -16 0
Qual. Group G
1 Iraq U23 3 2 1 0 8 7
2 Cambodia U23 3 1 2 0 1 5
3 Oman U23 3 1 1 1 0 4
4 Pakistan U23 3 0 0 3 -9 0
Qual. Group H
1 Qatar U23 3 3 0 0 15 9
2 Ấn Độ U23 3 2 0 1 7 6
3 Bahrain U23 3 1 0 2 7 3
4 Brunei U23 3 0 0 3 -29 0
Qual. Group I
1 Iran U23 3 3 0 0 11 9
2 UAE U23 3 2 0 1 14 6
3 Hồng Kông U23 3 1 0 2 -5 3
4 Guam U23 3 0 0 3 -20 0
Qual. Group J
1 Hàn Quốc U23 3 3 0 0 13 9
2 Indonesia U23 3 1 1 1 4 4
3 Laos U23 3 1 1 1 -5 4
4 Ma Cao U23 3 0 0 3 -12 0
Qual. Group K
1 Syria U23 3 3 0 0 4 9
2 Philippines U23 3 2 0 1 4 6
3 Tajikistan U23 3 1 0 2 2 3
4 Nepal U23 3 0 0 3 -10 0
Group stage Group A
1 Việt Nam U23 3 3 0 0 4 9
2 Jordan U23 3 2 0 1 0 6
3 Ả Rập Xê Út U23 3 1 0 2 -1 3
4 Kyrgyzstan U23 3 0 0 3 -3 0
Group stage Group B
1 Nhật Bản U23 3 3 0 0 10 9
2 UAE U23 3 1 1 1 -1 4
3 Syria U23 3 1 1 1 -4 4
4 Qatar U23 3 0 0 3 -5 0
Group stage Group C
1 Uzbekistan U23 3 2 1 0 3 7
2 Hàn Quốc U23 3 1 1 1 0 4
3 Lebanon U23 3 1 0 2 -2 3
4 Iran U23 3 0 2 1 -1 2
Group stage Group D
1 Úc U23 3 2 0 1 1 6
2 Trung Quốc U23 3 1 2 0 1 5
3 Iraq U23 3 0 2 1 -1 2
4 Thái Lan U23 3 0 2 1 -1 2

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Xem thêm thông tin về BXH giải Cúp U23 châu Á AFC

Bảng xếp hạng Cúp U23 châu Á AFC mùa giải 2025/2026: số trận, thắng, hòa, bại, bàn thắng, bàn bại, hiệu số và điểm của từng đội, cập nhật sau mỗi trận đấu kết thúc.

Các ô màu ở cột thứ hạng đánh dấu nhóm đội giành vé dự cúp hoặc rơi vào vùng xuống hạng theo điều lệ giải; bấm tên đội để xem lịch thi đấu và phong độ gần đây.

- Kết quả Cúp U23 châu Á AFC

- Tỷ lệ kèo Cúp U23 châu Á AFC

- Lịch thi đấu Cúp U23 châu Á AFC

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức