Bảng xếp hạng Australia FFA Cup bên dưới là bảng điểm của giải cúp loại trực tiếp do Football Australia tổ chức, nay gọi là Australia Cup. Mỗi đội chiếm một dòng với STT, Tr, T, H, B, +/- và Điểm; bảng không có cột giờ và các dòng không tách theo ngày. Tỷ số từng trận nằm ở trang kết quả bóng đá Cúp Úc, còn điểm của một đội chỉ thay đổi sau khi trận khép lại và được ghi nhận.

BẢNG XẾP HẠNG CÚP FFA ÚC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Heidelberg United 7 6 1 0 20 19
2 Preston Lions 8 6 1 1 16 19
3 Cumberland United FC 7 5 1 1 12 16
4 Fremantle City 6 5 1 0 9 16
5 White City Woodville 7 5 1 1 8 16
6 North Sunshine Eagles 8 5 1 2 2 16
7 Queensland Lions SC 8 4 3 1 8 15
8 Sydney United 6 4 2 0 10 14
9 A.P.I.A. Leichhardt Tigers 6 4 2 0 7 14
10 South Melbourne 7 4 2 1 2 14
11 SD Raiders FC 6 4 1 1 6 13
12 Maitland 5 4 0 1 20 12
13 Peninsula Power 5 4 0 1 14 12
14 Rochedale Rovers 5 4 0 1 12 12
15 FC Bulleen Lions 5 4 0 1 10 12
16 Cooma Tigers 5 4 0 1 9 12
17 Brunswick Juventus 8 3 3 2 5 12
18 Sydney Olympic 5 4 0 1 4 12
19 Bayswater City 5 4 0 1 0 12
20 Adelaide Cobras FC 5 3 1 1 6 10
21 North Star 4 3 0 1 10 9
22 Wollongong United 4 3 0 1 8 9
23 Adelaide City FC 4 3 0 1 8 9
24 University Azzurri FC 4 3 0 1 7 9
25 Perth RedStar 4 3 0 1 7 9
26 Avondale FC 4 3 0 1 6 9
27 Melbourne Victory 5 2 3 0 6 9
28 Caboolture FC 4 3 0 1 5 9
29 Sydney FC 4 3 0 1 5 9
30 Goulburn Valley Suns 4 3 0 1 4 9
31 Olympic Kingsway SC 4 3 0 1 4 9
32 Port Darwin FC 4 3 0 1 3 9
33 Caroline Springs George Cross 4 3 0 1 0 9
34 Bentleigh greens 5 3 0 2 -1 9
35 Fulham United FC 4 2 2 0 8 8
36 Oakleigh Cannons 4 2 2 0 5 8
37 Box Hill United SC 3 2 1 0 10 7
38 Queanbeyan City 3 2 1 0 9 7
39 Adelaide Comets FC 3 2 1 0 4 7
40 Sunshine Coast Wanderers FC 4 2 1 1 3 7
41 Canberra FC 4 2 1 1 2 7
42 Logan Lightning 4 2 1 1 1 7
43 West Torrens Birkalla 4 2 1 1 -1 7
44 Rockdale City Suns 3 2 0 1 10 6
45 Croydon Kings 3 2 0 1 9 6
46 Brisbane Olympic United FC 3 2 0 1 9 6
47 Dianella White Eagles 3 2 0 1 8 6
48 Eltham Redbacks 3 2 0 1 6 6
49 Weston Workers FC 3 2 0 1 6 6
50 Moggill FC 3 2 0 1 5 6
51 St George City FA 3 2 0 1 5 6
52 Uni Hill Eagles FC 3 2 0 1 5 6
53 Fraser Park FC 3 2 0 1 4 6
54 Williamstown 3 2 0 1 4 6
55 Morley Windmills 3 2 0 1 3 6
56 Para Hills Knlghts SC 3 2 0 1 3 6
57 Eastern Lions SC 3 2 0 1 3 6
58 Rocking ham City 3 2 0 1 1 6
59 Hake Ya Dong in Sydney City 3 2 0 1 1 6
60 Gawler Eagles 3 2 0 1 0 6
61 Altona East 3 2 0 1 0 6
62 Blacktown City Demons 3 2 0 1 0 6
63 Kahibah FC 3 2 0 1 -1 6
64 Capalaba Bulldogs 3 2 0 1 -4 6
65 Modbury Jets 3 1 2 0 4 5
66 Devonport City 3 1 2 0 3 5
67 Eastern United 2 1 1 0 10 4
68 Monaro Panthers 3 1 1 1 6 4
69 Beaumaris 2 1 1 0 6 4
70 Holland Park Hawks FC 2 1 1 0 6 4
71 Hume City 2 1 1 0 6 4
72 Adelaide Victory 2 1 1 0 6 4
73 Ipswich City 2 1 1 0 4 4
74 Northcote City 3 1 1 1 3 4
75 Glenorchy Knights FC 2 1 1 0 3 4
76 South Hobart 2 1 1 0 3 4
77 FC Macarthur 2 1 1 0 3 4
78 Western Strikers SC 2 1 1 0 2 4
79 Western Knights 2 1 1 0 2 4
80 Broadbeach United 2 1 1 0 2 4
81 Edgeworth Eagles FC 3 1 1 1 2 4
82 FC Melbourne Srbija 2 1 1 0 2 4
83 Keilor Park SC 2 1 1 0 2 4
84 Charleston City Blues 2 1 1 0 2 4
85 Western Sydney 2 1 1 0 2 4
86 Sydenham Park 2 1 1 0 1 4
87 AC Carina 3 1 1 1 0 4
88 St Albans Saints 3 1 1 1 0 4
89 Curtin Univ SC 3 1 1 1 -1 4
90 St George Willawong FC 3 1 1 1 -1 4
91 Virginia United 3 1 1 1 -3 4
92 Port Melbourne 3 1 1 1 -5 4
93 Noarlunga United 3 1 1 1 -5 4
94 Adelaide Olympic 2 1 0 1 5 3
95 Sutherland Sharks 2 1 0 1 5 3
96 Ripley Valley FC 2 1 0 1 3 3
97 Mounties Wanderers 2 1 0 1 3 3
98 Bentleigh Utd Cobras 1 1 0 0 3 3
99 Playford City Patriots 2 1 0 1 2 3
100 Adamstown Rosebuds FC 2 1 0 1 2 3
101 Brisbane City 2 1 0 1 2 3
102 Cockburn City 2 1 0 1 2 3
103 Banyule City 2 1 0 1 2 3
104 Marconi Stallions 2 1 0 1 2 3
105 Salisbury United 2 1 0 1 2 3
106 Pontian Eagles 1 1 0 0 2 3
107 Brisbane Roar 2 1 0 1 1 3
108 Poet Adelarde Pirates 2 1 0 1 1 3
109 Adelaide Atletico 2 1 0 1 1 3
110 Grange Thistle SC 2 1 0 1 1 3
111 Joondalup City 2 1 0 1 1 3
112 Melbourne City 2 1 0 1 1 3
113 Ipswich knights SC 1 1 0 0 1 3
114 Pontian Eagles B 2 1 0 1 0 3
115 Southern Ettalong FC 2 1 0 1 0 3
116 Brunswick City 2 1 0 1 0 3
117 FC Ashfield 2 1 0 1 0 3
118 Whittlesea United 2 1 0 1 0 3
119 Sturt Lions 2 1 0 1 0 3
120 Tea Tree Gully City 2 1 0 1 0 3
121 West Adelaide SC 2 1 0 1 0 3
122 Altona City 2 1 0 1 0 3
123 Manly United 2 1 0 1 0 3
124 Para Hills East 2 1 0 1 0 3
125 Dandenong Thunder 2 1 0 1 0 3
126 Gold Coast United 2 1 0 1 0 3
127 Adelaide University SC 2 1 0 1 0 3
128 Balcatta FC 2 1 0 1 0 3
129 Darwin Hearts 2 1 0 1 -1 3
130 Whyalla Lions 2 1 0 1 -1 3
131 St George Saints 2 1 0 1 -1 3
132 Wembley Downs 2 1 0 1 -1 3
133 Adelaide Raiders SC 2 1 0 1 -1 3
134 Westvale Olympic 2 1 0 1 -1 3
135 Inglewood United 2 1 0 1 -2 3
136 Marlin Coast Rangers 2 1 0 1 -2 3
137 Murray United FC 2 1 0 1 -2 3
138 Newmarket SFC 2 1 0 1 -2 3
139 Canberra White Eagles 2 1 0 1 -2 3
140 Salisbury Inter SC 2 1 0 1 -2 3
141 Wynnum Wolves 2 1 0 1 -2 3
142 Western United FC 2 1 0 1 -3 3
143 Brisbane Knights 2 1 0 1 -3 3
144 Randwick City FC 2 1 0 1 -3 3
145 East Perth FC 2 1 0 1 -4 3
146 Yarraville 2 1 0 1 -4 3
147 Gold Coast Knights 2 0 2 0 0 2
148 Kingborough Lions 3 0 2 1 -4 2
149 Adelaide Blue Eagles 1 0 1 0 0 1
150 Coniston FC 1 0 1 0 0 1
151 Glebe Gorillas FC 1 0 1 0 0 1
152 North Geelong Warriors 1 0 1 0 0 1
153 Pascoe Vale SC 1 0 1 0 0 1
154 Angle Vale FC 1 0 1 0 0 1
155 Brunswick Zebras 1 0 1 0 0 1
156 Canberra Olympic 1 0 1 0 0 1
157 Burleigh Heads 1 0 1 0 0 1
158 Central Coast Mariners 1 0 1 0 0 1
159 Eastern Suburbs Brisbane 1 0 1 0 0 1
160 Ghan Kilburn SC 1 0 1 0 0 1
161 Musgrave Yellow 1 0 1 0 0 1
162 Newcastle Olympic 1 0 1 0 0 1
163 Northern Tigers 1 0 1 0 0 1
164 Western Suburbs SC 1 0 1 0 0 1
165 Perth Glory 1 0 1 0 0 1
166 Wallsend 1 0 1 0 0 1
167 West Canberra Wanderers 1 0 1 0 0 1
168 Bankstown United FC 2 0 1 1 -1 1
169 Mudgeeraba 2 0 1 1 -1 1
170 Old Scotch SC 2 0 1 1 -2 1
171 Sydney University 2 0 1 1 -2 1
172 Werribee City 2 0 1 1 -2 1
173 Anu FC 2 0 1 1 -2 1
174 Valentine 2 0 1 1 -3 1
175 Cooks Hill United 2 0 1 1 -3 1
176 Camden Tigers SC 2 0 1 1 -4 1
177 Essendon Royals 2 0 1 1 -4 1
178 Para Hills West 2 0 1 1 -5 1
179 Mount Barker United 2 0 1 1 -5 1
180 Dandenong City SC 1 0 0 1 -1 0
181 Kingscliff FC 1 0 0 1 -1 0
182 Mindil Aces 1 0 0 1 -1 0
183 Yeronga Eagles 1 0 0 1 -1 0
184 Adelaide Hills 1 0 0 1 -1 0
185 Campbelltown City SC 1 0 0 1 -1 0
186 Coomera Colts 1 0 0 1 -1 0
187 Ellenbrook United 1 0 0 1 -1 0
188 Newcastle Jets 1 0 0 1 -1 0
189 Redlands United FC 1 0 0 1 -1 0
190 Sorrento F.C. 1 0 0 1 -1 0
191 Springvale White Eagles 1 0 0 1 -1 0
192 Western Eagles 1 0 0 1 -1 0
193 Adelaide United 1 0 0 1 -1 0
194 Adelaide Vipers 2 1 0 0 1 -1 0
195 Caloundra 1 0 0 1 -1 0
196 Central Coast United FC 1 0 0 1 -1 0
197 Como Jannali FC 1 0 0 1 -1 0
198 Forrestfield United 1 0 0 1 -1 0
199 Green Gully Cavaliers 1 0 0 1 -1 0
200 Hampton East Brighton 1 0 0 1 -1 0
201 Hills Brumbies 1 0 0 1 -1 0
202 Lalor Utd 1 0 0 1 -1 0
203 Mornington 1 0 0 1 -1 0
204 Murdoch Uni Melville 1 0 0 1 -1 0
205 New Farm 1 0 0 1 -1 0
206 Noosa Lions 1 0 0 1 -1 0
207 Northern City 1 0 0 1 -1 0
208 SWQ Thunder 1 0 0 1 -1 0
209 South Springvale SC 1 0 0 1 -1 0
210 West Adelaide Raptors 1 0 0 1 -1 0
211 Adelaide Brasfoot 1 0 0 1 -1 0
212 Adelaide Titans FC 1 0 0 1 -1 0
213 Bayside Argonauts FC 1 0 0 1 -1 0
214 Fawkner Blues 1 0 0 1 -1 0
215 Inter SC Mt Gambier 1 0 0 1 -1 0
216 Kingsley Westside 1 0 0 1 -1 0
217 Langwarrin 1 0 0 1 -1 0
218 Manningham United Blues 1 0 0 1 -1 0
219 Melbourne Knights 1 0 0 1 -1 0
220 Moreton City Excelsior FC 1 0 0 1 -1 0
221 Subiaco AFC 1 0 0 1 -1 0
222 Brindabella Blues FC 1 0 0 1 -2 0
223 Collingwood 1 0 0 1 -2 0
224 Kalamunda City 1 0 0 1 -2 0
225 North Lakes United 1 0 0 1 -2 0
226 Northern Demons 1 0 0 1 -2 0
227 University NSW 1 0 0 1 -2 0
228 Altona Magic 1 0 0 1 -2 0
229 Ballarat City FC 1 0 0 1 -2 0
230 Barossa United FC 1 0 0 1 -2 0
231 Bundoora United 1 0 0 1 -2 0
232 Gosnells City 1 0 0 1 -2 0
233 Lambton Jaffas FC 1 0 0 1 -2 0
234 Nambour Yandina Utd 1 0 0 1 -2 0
235 Naracoorte United 1 0 0 1 -2 0
236 Stirling Macedonia 1 0 0 1 -2 0
237 Sturt Marion Thunder 1 0 0 1 -2 0
238 Taringa Rovers 1 0 0 1 -2 0
239 Adelaide Panthers 1 0 0 1 -2 0
240 Blacktown Spartans 1 0 0 1 -2 0
241 Blue Lake SC 1 0 0 1 -2 0
242 Brimbank 1 0 0 1 -2 0
243 Bulli FC 1 0 0 1 -2 0
244 Canberra Juventus 1 0 0 1 -2 0
245 Craigieburn City 1 0 0 1 -2 0
246 Mill Park 1 0 0 1 -2 0
247 OConnor Knights 1 0 0 1 -2 0
248 West Wallsend SC 1 0 0 1 -2 0
249 Logan Metro 1 0 0 1 -3 0
250 Dudley Redhead Utd 1 0 0 1 -3 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Một trận Cúp FFA Úc khép lại thì tỷ số về trang kết quả, điểm về bảng ở đầu trang này, còn bàn thắng về danh sách ghi bàn. Bảng xếp hạng Australia FFA Cup là chặng giữa của dòng chảy đó, nhưng giải đá loại trực tiếp nên cần đọc khác một bảng vòng tròn. Giải do Football Australia tổ chức và từng mang tên FFA Cup trước khi đổi thành Australia Cup. Các mục sau lần lượt nói về thể thức giải, ý nghĩa tám cột, lý do cột Tr giữa các đội lệch nhau và lý do thứ hạng không quyết định đội đi tiếp.

Cúp FFA Úc đá loại trực tiếp từ vòng sơ loại bang tới vòng 32 đội

Australia Cup là giải cúp quốc gia của Australia, do Football Australia tổ chức cùng các liên đoàn bang và vùng. Giải mở bằng các vòng sơ loại do từng liên đoàn thành viên quản lý. Sau đó là vòng chung kết bắt đầu từ vòng 32 đội, lúc các câu lạc bộ A-League Men gia nhập. Từ đây việc bốc thăm là mở: đội nào cũng có thể gặp đội nào, không có nhánh cố định cho liên đoàn nào.

Mỗi cặp phải tìm ra đội thắng ngay trong ngày, nên trận hòa sau 90 phút được phân định bằng hiệp phụ và loạt luân lưu. Theo điều lệ hiện hành, đội vô địch giành suất dự AFC Champions League Two. Trận sắp đá nằm ở trang lịch bóng đá, nơi giờ Việt Nam được xếp theo từng ngày.

Cách đọc bảng xếp hạng Australia FFA Cup từ cột STT đến cột Điểm

Tám cột của bảng ở đầu trang xếp theo thứ tự STT, Đội bóng, Tr, T, H, B, +/- và Điểm. Con số ở Tr là số trận đội đã đá; T, H, B tách số ấy thành thắng, hòa, thua; +/- lấy bàn ghi trừ bàn nhận. Bảng thiếu cột bàn ghi riêng và cột giờ, các dòng cũng không nhóm theo ngày, bởi mỗi dòng là thành tích cả giải của một đội, không thuộc về trận nào. Bạn bấm tên đội để vào trang đội; ô chọn giải nằm phía trên bảng, dùng khi cần đổi sang giải khác. Khi cần so giải này với giải khác, bạn mở trang xếp hạng bóng đá, nơi bảng của nhiều giải được đặt chung một trang.

Muốn kiểm một dòng, bạn cộng thắng, hòa và thua, kết quả phải đúng bằng Tr. Nếu bảng tính 3 điểm cho trận thắng và 1 điểm cho trận hòa, số điểm kỳ vọng là ba lần số thắng cộng số hòa. Thử với Đội B trong một ví dụ minh họa, dùng 4 thắng, 2 hòa, chưa thua và không bị trừ điểm: dòng của đội ấy phải hiện Tr là 6 và Điểm là 14.

Ở giải loại trực tiếp, trận hòa sau 90 phút còn phải phân định tiếp. Cách một dòng ghi trận ấy thuộc về nguồn dữ liệu. Khi con số lệch phép tính, hãy đối chiếu kết quả trận đấu và kết quả hiệp 1 ở trang kết quả của giải.

Bảng cộng dồn Cúp FFA Úc: cột Tr lệch nhau và lúc bảng về số không

Bảng này cộng dồn kết quả đã chốt của riêng giải, nên trận của cùng câu lạc bộ ở A-League hay ở giải bang không được tính vào đây. Cột Tr thường lệch giữa các đội vì đường vào giải khác nhau. Câu lạc bộ cấp bang bắt đầu từ vòng sơ loại, câu lạc bộ A-League Men vào từ vòng 32 đội, và đội thua thì dừng đá.

Vì thế bạn nhìn Tr trước khi so điểm của hai dòng. Một trận chưa kết thúc thì chưa góp điểm cho đội nào, còn phút đang đá cùng tỷ số lúc đó hiện ở livescore bóng đá. Sang một kỳ giải mới, bảng bắt đầu lại từ số không và chỉ cộng các trận của kỳ đó.

Bảng xếp hạng cúp loại trực tiếp: thứ hạng không quyết định đội đi tiếp

Ở giải vòng tròn, thứ hạng quyết định suất dự cúp hay lên hạng. Ở Cúp FFA Úc, điều quyết định đội đi tiếp là thắng trận của vòng đó, kể cả khi phải qua hiệp phụ và luân lưu. Vì vậy một đội nhiều điểm trên bảng vẫn có thể dừng bước ở vòng sau, còn đội ít điểm hơn vẫn đi tiếp.

Bảng điểm cho biết mỗi đội đã thắng, hòa, thua bao nhiêu trận trong giải, không cho biết sơ đồ của vòng kế. Bốc thăm mở nên không có đường đi định sẵn cho đội đứng cao, và sơ đồ đi tiếp nằm trong lịch cùng kết quả từng vòng.

Các trang khác của giải Cúp FFA Úc

Bảng này giữ phần điểm của đội; tỷ số, bàn thắng của cầu thủ và lịch nằm ở ba trang riêng:

Nguồn điểm Cúp FFA Úc trên bongdaplus.org, độ trễ và lần điều chỉnh

Bảng lấy số liệu từ một nguồn tỷ số đặt ngoài site, và dòng của một đội chỉ nhích khi nguồn ấy ghi nhận trận đã khép lại; mở lại trang sẽ thấy con số mới. Đường đi của một trận bắt đầu ở trang lịch với giờ Việt Nam, sang live score khi bóng lăn, rồi tới trang kết quả có tỷ số; sau cùng kết quả đó mới thành điểm trên bảng này. Ở giải cúp, trận bị xử thua, bỏ dở hay đá lại làm cột Tr và cột Điểm đổi theo quyết định của Football Australia. Với giải có nhiều đội cấp bang, tên cầu thủ ghi bàn đôi khi đến chậm hơn tỷ số. Bảng chỉ đúng vào lúc bạn mở trang và dùng để tham khảo; hai nơi lệch nhau thì theo thông báo của Football Australia.

Bảng xếp hạng Australia FFA Cup cho biết mỗi đội đã thắng, hòa, thua bao nhiêu trận sau các lượt đã chốt, và nên đọc cùng sơ đồ đi tiếp. Cạnh trận Cúp FFA Úc, trang chủ bongdaplus.org còn gom kết quả và tỷ số của những giải đá cùng ngày bóng đá. Mốc đổi ngày ở đó là 12:00 trưa, theo giờ Việt Nam.

Lưu ý: Nội dung trên trang là dữ liệu bóng đá để tham khảo. Website bongdaplus.org là trang dữ liệu bóng đá, không phải cơ quan báo chí, và không thay cho công bố chính thức của ban tổ chức giải.

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | TLBD | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá

TIN: Nhận Định Bóng Đá

Giải yêu thích: kết quả Ngoại hạng Anh | kết quả hạng nhất Anh | kết quả bóng đá Đức | kết quả hạng 2 Đức